Slovākijas pilsētā Banska Bistricā aizvadīta noslēdzošā ceturtā Eiropas U-18 čempionāta diena vieglatlētikā. Ogres novada sporta centra audzēknis Kārlis Jēkabs Karlsbergs desmitcīņā ar jaunu personīgo rekordu un 7086 punktu summu izcīnīja augsto sesto vietu.
Beigas četru dienu sacīkstēm Slovākijā iezīmēja daudzcīņnieku puiciskā pelde šķēršļu skrējiena bedrē. Otrās dienas sniegums kopvērtējumā ļāva pacelties ogrēnietim Kārlim Jēkabam Karlsbergam, kurš pievienoja sev labas punktu summas kārtslēkšanas un 1500 metru disciplīnās. Kopumā iekrājot 7086 punktus, kas kļuva par Karlsberga jauno personīgo rekordu, Ogres sportists Eiropas U-18 čempionātā ieguva sesto vietu. Karlsberga treneris – Artūrs Priževoits.
Karlsbergs šo sacensību laikā gāza personīgos rekordus 100 metru sprintā (11,34) un 400 metru skrējienā (50,02). Atkārtoja savu labāko sniegumu kārtslēkšanā – 4,30 un izskrēja personīgo laiku 1500 metros – 4:35,07. Tikmēr otrs Latvijas desmitcīņnieks Ernests Lešinskis ar 6620 punktu summu (arī viņam personīgais rekords) ieņēma 25. vietu.
Par čempionu desmitcīņā kļuva Tristans Konso, apliecinot Igaunijas daudzcīņas skolas sekmes. Konso iespaidīgi pārspēja savus konkurentus, sakrājot 7549 punktus. Tuvākais sekotājs Liams Da Silva no Zviedrijas iepalika 231 punktu.
Latvijas sportistu sniegums U18 čempionātā
Sportists/-e | Disciplīna | Vieta | Rez. |
---|---|---|---|
Brenda Apsīte | Trīssoļlēkšana | 1. | 13.18 |
Sofija Petrova | Augstlēkšana | 6. | 1.78 (PB) |
Loreta Bērziņa | Augstlēkšana | 6. | 1.78 |
Kārlis Karlsbergs | Desmitcīņa | 6. | 7086 (PB) |
Emīls Lamba | 400 m | 7. | 47.92 |
Beāte Buka | 200 m | 12. | 24.47 (PB) |
Sibilla Vanadziņa | 1500 m | 14. | 4:26.92 (PB) |
Toms Samauskis | Diska mešana | 14. | 48.89 |
Ksenija Kozlova | 400 m barjeras | 15. | 1:02.12 |
Nikola Trasūne | Kārtslēkšana | 15. | 3.75 |
Marta Pētersone | 3000 m | 16. | 10:10.79 |
Roberts Turķis | Trīssoļlēkšana | 16. | 14.09 |
Ventsija Mauriņa | 200 m | 17. | 24.66 |
Elīza Klaumane | Šķēpa mešana | 19. | 44.95 |
Vendija Mauriņa | 100 m | 20. | 12.04 |
Toms Melderis | 400 m barjeras | 20. | 55.23 |
Adriana Reitmane | Septiņcīņa | 22. | 4841 |
Anete Retere | Tāllēkšana | 22. | 5.58 |
Ralfs Dzosens | 2000 kavēkļi | 22. | 6:04.14 |
Elīna Ustupa | Lodes grūšana | 23. | 12.23 |
Daniels Ģiedris | Augstlēkšana | 23. | 1.97 |
Nikola Bunde | Septiņcīņa | 25. | 4555 |
Ernests Lešinskis | Desmitcīņa | 25. | 6620 (PB) |
Beāte Buka | 100 m | 25. | 12.10 |
Rūdolfs Vanadziņš | 800 m. | 28. | 1:55.46 |
Skārlete Viģele | 400 m barjeras | 30. | 1:03.53 |
Elizabete Cīrule | 100 m barjeras | 31. | 14.06 |
Emīls Reinfelds | 2000 kavēkļi | 32. | 6:13.85 |
Rūta Rutka | 100 m barjeras | 33. | 14.24 |
Laura Ozola | 2000 kavēkļi | 34. | 7:54.79 |
Emīls Sandlers-Bomis | 400 m barjeras | 34. | 55.91 |
Sibilla Vanadziņa | 800 m | 35. | 2:15.61 |
Eduards Strelkovs | 110 m barjeras | 36. | 14.31 |
Agris Rencis | 200 m | 37. | 22.33 |
Brenda Apsīte | Tāllēkšana | X | |
Elīna Ustupa | Šķēpa mešana | X |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.