- #
- 4
- Pozīcija
- Aizsargs, Spēlētājs
- Komanda
- FK 33
Spēlētāja statistika
0
Vārti
5
Dzeltenās
1
Sarkanās
Kopā visās sacensībās · pēc vietnē reģistrētajiem spēļu datiem
| Sezona / komanda | Vārti | Dzelt. | Sark. |
|---|---|---|---|
| 2026./2027.FK 33Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts | · | · | · |
| 2026.FK 33Ogres novada futbola čempionāts | · | · | · |
| 2025./2026.FK 33Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts | · | 3 | 1 |
| 2025.FK 33Ogres novada futbola čempionāts | · | 1 | · |
| 2024.FK 33Ogres novada futbola čempionāts | · | 1 | · |











