

Taurupe
Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
---|---|---|---|---|
Jānis Zvaigzne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Griķītis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Jurģis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Artūrs Kļimočkins | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mareks Makarovs | 1 | 3 | 0 | 0 |
Raivis Mežsargs | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ralfs Rubīns | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elgars Sarkanis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivo Smilga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atis Vidovskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristofers Robins Zariņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Sūna | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oskars Mežsargs | 2 | 2 | 0 | 0 |
Raivo Ozoliņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Bogdāns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārcis Ozoliņš | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kristers Reinards Zariņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimonds Zariņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogres novada vasaras čempionāts futbolā 2025.
# | Komanda | S | U | N | Z | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |