

Vārtsargs
Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
---|---|---|---|---|
Andris Strelčs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Kaupužs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomass Rezonbergs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aizsargs
Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
---|---|---|---|---|
Dāvis Lepers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Purvinskis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andris Trūps | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pāvels Orlovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arvīds Banders | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pussargs
Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
---|---|---|---|---|
Atis Āboliņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Māris Padedzis | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krišjānis Jurģelis | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matīss Guļāns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Barons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Pētersons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
---|---|---|---|---|
Juris Žiguļins | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Senkāns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Trūps | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ivo Kalniņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogres novada vasaras čempionāts futbolā 2024.
# | Club | S | U | N | Z | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -11 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -20 | 1 |