
Pussargs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā | Savos vārtos |
|---|---|---|---|---|---|
| Endijs Pērkons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zigmunds Leščinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris Padedzis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krišjānis Jurģelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aizsargs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā | Savos vārtos |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksims Saveļjevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alens Ščuckis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andris Trūps | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pāvels Orlovs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā | Savos vārtos |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolands Linužs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deivids Strazdiņš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Tserr | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Trūps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Kalniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFK LATS | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 18 |
| 2 | OCSK | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 16 |
| 3 | Būve R | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 15 |
| 4 | DZK | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 11 |
| 5 | Dinamo Ogre | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 42 | -16 | 9 |
| 6 | NAPALM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 24 | -6 | 8 |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 7 | |
| 8 | Ogres Eži | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 7 |
| 9 | FK 33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 6 |
| 10 | Lielvārde | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 28 | -9 | 1 |










