
Pussargs
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lauris Kazāks | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aigars Počs | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Andris Bērziņš | 4 | 0 | 4 | 1 |
Uzbrucējs
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Edžus Picka | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jānis Grants | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Jānis Antrops | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | Dāvis Čakšs | 1 | 0 | 3 | 1 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFK LATS | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 26 | 26 | 28 |
| 2 | OCSK | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 19 | 22 | 23 |
| 3 | Būve R | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 23 | 28 | 22 |
| 4 | DZK | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 26 | 5 | 17 |
| 5 | NAPALM | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 32 | -6 | 12 |
| 6 | Ogres Eži | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 41 | -3 | 11 |
| 7 | FK 33 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 50 | -22 | 9 |
| 8 | Dinamo Ogre | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 64 | -29 | 9 |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 43 | -11 | 8 | |
| 10 | Lielvārde | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 | 4 |










