Aizsargs
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladislavs Stojanovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrejs Jermakovs | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksandrs Gladuševs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksandrs Pitkins | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Aleksejs Panfilovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glebs Ostapko | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Pavel Afanasyev | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Igors Žarčenko | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Žans Ostapko | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uzbrucējs
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstantins Gamaļejevs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksims Kuzmins | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksandrs Smirnovs | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Igors Miheikins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgars Arakeljans | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktors Piastro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFK LATS | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 22 |
| 2 | OCSK | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 | 20 |
| 3 | Būve R | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 22 | 26 | 19 |
| 4 | DZK | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 23 | 5 | 14 |
| 5 | NAPALM | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 29 | -4 | 12 |
| 6 | Ogres Eži | 9 | 3 | 2 | 4 | 37 | 38 | -1 | 11 |
| 7 | FK 33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 42 | -19 | 9 |
| 8 | Dinamo Ogre | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 54 | -21 | 9 |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 43 | -11 | 8 | |
| 10 | Lielvārde | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 | 4 |








