

Aizsargs
Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
---|---|---|---|---|
Juris Balodis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romans Aleksejevs | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toms Kurpnieks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renārs Antons Veinbergs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linards Griķis | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pussargs
Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
---|---|---|---|---|
Ivars Porietis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viktors Jankovskis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raimonds Baiboks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pēteris Kleins | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dāvis Eglītis | 1 | 3 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
---|---|---|---|---|
Vadims Ajučonoks | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dāvids Kiseļovs | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jevgēnijs Jepifanovs | 8 | 3 | 1 | 0 |
Andris Andrejs Žvagins | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robert Emīls Lendermanis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvils Kļaviņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogres novada vasaras čempionāts futbolā 2024.
# | Club | S | U | N | Z | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -11 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -20 | 1 |