Aizsargs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Emīls Masulis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ungurs | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Mazais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Kurpnieks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renārs Antons Veinbergs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linards Griķis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Ričards Klismets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntars Vilcāns | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dāvids Kiseļovs | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mārcis Ozoliņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevgēnijs Jepifanovs | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andris Andrejs Žvagins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Emīls Lendermanis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvils Kļaviņš | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Būve R | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
| 2 | TFK LATS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 3 | OCSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | Ogres Eži | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | Lielvārde | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 7 | NAPALM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 8 | DZK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 9 | FK 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 10 | Dinamo Ogre | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |











