Aizsargs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Aleks Ščerbinskis | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Deivids Baltrušaitis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Ševels | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Blūms | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jurģis Kalns | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Kristaps Neilands | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Titāns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Aivis Ščerbinskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Kozlovskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Līcits | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Kokins | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Juris Hlibovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Hlibovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Korts | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kārlis Stirāns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFK LATS | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 26 | 26 | 28 |
| 2 | OCSK | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 19 | 22 | 23 |
| 3 | Būve R | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 23 | 28 | 22 |
| 4 | DZK | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 26 | 5 | 17 |
| 5 | NAPALM | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 32 | -6 | 12 |
| 6 | Ogres Eži | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 41 | -3 | 11 |
| 7 | FK 33 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 50 | -22 | 9 |
| 8 | Dinamo Ogre | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 64 | -29 | 9 |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 43 | -11 | 8 | |
| 10 | Lielvārde | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 | 4 |









