Aizsargs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Aleks Ščerbinskis | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Deivids Baltrušaitis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Ševels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Blūms | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jurģis Kalns | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Neilands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Titāns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Aivis Ščerbinskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Kozlovskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Līcits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Kokins | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juris Hlibovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Hlibovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Korts | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kārlis Stirāns | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Būve R | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 12 |
| 2 | OCSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | TFK LATS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | DZK | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
| 6 | NAPALM | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 7 | Ogres Eži | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 |
| 8 | FK 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
| 9 | Dinamo Ogre | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 |
| 10 | Lielvārde | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 1 |









