
Aizsargs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Renārs Lilavs | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Vilhelms Pētersons | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mārcis Kazakovs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vito Pabriežs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Ivakins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimants Kalvins Stanga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Niks Glindziņš | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Kristaps Rekmanis | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ojārs Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Pauls Arnītis | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Bērziņš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristaps Rītiņš | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFK LATS | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 26 | 26 | 28 |
| 2 | OCSK | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 19 | 22 | 23 |
| 3 | Būve R | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 23 | 28 | 22 |
| 4 | DZK | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 26 | 5 | 17 |
| 5 | NAPALM | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 32 | -6 | 12 |
| 6 | Ogres Eži | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 41 | -3 | 11 |
| 7 | FK 33 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 50 | -22 | 9 |
| 8 | Dinamo Ogre | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 64 | -29 | 9 |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 43 | -11 | 8 | |
| 10 | Lielvārde | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 | 4 |










