
Aizsargs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Renārs Lilavs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Vilhelms Pētersons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Kazakovs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vito Pabriežs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ņikita Ivakins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimants Kalvins Stanga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
| Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|
| Niks Glindziņš | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kristaps Rekmanis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ojārs Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Pauls Arnītis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Bērziņš | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kristaps Rītiņš | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Būve R | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 12 |
| 2 | OCSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | TFK LATS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | DZK | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
| 6 | NAPALM | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 7 | Ogres Eži | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 |
| 8 | FK 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
| 9 | Dinamo Ogre | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 |
| 10 | Lielvārde | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 1 |










