Aizsargs
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladislavs Kovšars | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jānis Priede | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Eduards Ļeščovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maksims Poļevojs | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pussargs
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|---|
| Krists Kalniņš | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Raimonds Ušerovskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aldis Ozoliņš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
| # | Spēlētājs | Vārti | Piespēle | Dzeltenā | Sarkanā |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavs Bārbals | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Romāns | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Romāns Atrahimovičs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arnis Narogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nils Ketners | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Patrik Malvess | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ogres novada atklātais telpu futbola čempionāts 2025./2026.
| # | Komanda | S | U | N | Z | gV | zV | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Būve R | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 12 |
| 2 | OCSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | TFK LATS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | DZK | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
| 6 | NAPALM | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 7 | Ogres Eži | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 |
| 8 | FK 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
| 9 | Dinamo Ogre | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 |
| 10 | Lielvārde | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 1 |











