Šodien Latvijas čempionāta futbolā Virslīgas turnīra 26. kārta turpināsies ar trim spēlēm. Čempiones “Riga FC” un pēdējā vietā esošās “Ogre United” mačs sāksies pulksten 18.00, tiešraides portālā Sportacentrs.com, bet šī dueļa otrais puslaiks – arī televīzijas kanālā TV4.
“Riga FC” jātur prātā Eirokausi – būs jādodas ciemos pie Ungārijas čempiones “Gyor ETO”. Ungāriem starp Eiropas mačiem nav savas līgas spēļu, bet rīdziniekiem jāuzņem Virslīgas turnīra tabuas pēdējās vietas īpašniece “Ogre United”.
• Komandas tikušās divas reizes, un “Riga FC” divas reizes iesitusi pa četriem vārtiem – 4:0 mājās un 4:1 izbraukumā. Pa diviem vārtiem guvuši Muhammeds Badamosi un Salāhs Ulads.
Virslīgas 26. kārta
| Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Norises vieta |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 | 16.00 | Daugavpils – Tukums 2000 | 2:0 (0:0) | Stadions “Esplanāde” |
| 09.08 | 16.00 | Super Nova – Liepāja | Jāņa Skredeļa stadions | |
| 16.00 | Jelgava – Auda | Zemgales OC | ||
| 18.00 | Riga – Ogre United | “Skonto” stadions | ||
| 10.08 | 19.30 | RFS – Grobiņa | LNK Sporta parks |
Kopvērtējums
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RFS | 24 | 20 | 2 | 2 | 56:16 | 62 |
| 2. | Riga FC | 24 | 19 | 4 | 1 | 72:20 | 61 |
| 3. | FK Auda | 23 | 13 | 4 | 6 | 38:26 | 43 |
| 4. | BFC Daugavpils | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:31 | 36 |
| 5. | FK Liepāja | 24 | 9 | 4 | 11 | 31:36 | 31 |
| 6. | SK Super Nova | 23 | 8 | 3 | 12 | 25:35 | 27 |
| 7. | FS Jelgava | 25 | 6 | 7 | 12 | 25:43 | 25 |
| 8. | FK Grobiņa | 25 | 4 | 9 | 12 | 17:41 | 21 |
| 9. | FK Tukums 2000 | 26 | 4 | 8 | 14 | 40:51 | 20 |
| 10. | Ogre United | 24 | 3 | 5 | 16 | 23:61 | 14 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
|---|---|---|---|
| 1. | Oloko Ede | Tukums/Liepāja | 19 (1) |
| 2. | Muhammeds Badamosi | Riga | 16 (4) |
| 3. | Hosuē Vergara* | Auda | 14 (3) |
| 4. | Darko Lemajičs | RFS | 11 |
| 5. | Ruslans Deružinskis | Tukums 2000 | 9 |
| 6. | Režinaldu Ramiriss | Riga | 8 (1) |
| 7 | Valerijs Lizunovs | Super Nova | 8 (4) |
| 8. | Stefans Paničs | RFS | 8 (5) |
| 9. | Rostāns Ndžikī | Daugavpils/RFS | 7 |
| Salāhs Ulads | Riga | 7 | |
| Orlando Galo | Riga | 7 | |
| 12. | Kristers Čudars | Ogre United | 7 (4) |
* – pārcēlies uz Beļģijas “Gent”.
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.
