Latvijas čempionāta futbolā Virslīgas turnīra desmitā kārta turpināsies ar spēlēm Liepājā un Salaspilī. Pulksten 17.00 “Ogre United” Salaspilī uzņems galvaspilsētas komandu RFS. Spēles tiešraide portālā Sportacentrs.com.
RFS jau šovakar var atgūt pirmo vietu turnīra tabulā, jo rīdziniekiem pēc aizraujošā derbija pret “Riga FC” (3:3) jāciemojas pie Virslīgas debitantes un pastarītes “Ogre United”, kas pēc pirmā apļa pieņēma galvenā trenera Aleksandra Rehviašvili atlūgumu. Pirmā apļa ievada savstarpējā spēlē RFS uzvarēja ar 2:0, otrajā puslaikā divi vārti Jānim Ikauniekam un sarkanā kartīte kotdivuāriešu uzbrucējam Ismaelam Diomandē.
Ogrēnieši Virslīgā vēl ne reizi nav bijuši vadībā, nav guvuši nevienus vārtus pirmajā puslaikā un pēc Tukuma vakardienas 5:0 atpaliek jau par pieciem punktiem, kā arī palikuši kā pēdējie, kuri vēl nav uzvarējuši. Šovakar “Ogre United” aizvadīs jau septīto mājas spēli desmit kārtās, bet pēc tam dosies četros izbraukumos pēc kārtas. Klubs par jauna trenera nolīgšanu pagaidām vēl nav ziņojis, bet bez Rehviašvili tehniskajā zonā tika aizvadītas jau pirmās divas kārtas – diskvalificēto speciālistu toreiz aizvietoja Juris Skābardis, par ko klubs saņēma brīdinājumu un pēc otrās reizes arī 250 eiro sodu.
Virslīgas 10. kārta
| Datums | Spēle | Rezultāts | Norises vieta |
|---|---|---|---|
| 01.05. | Tukums 2000 – Jelgava | 5:0 (3:0) | Tukuma pils. stadions |
| Super Nova – Auda | 1:2 (1:1) | LNK Sporta parks | |
| 02.05. | Grobiņa – Daugavpils | 15.00 | Stadions ″Daugava″ |
| Ogre United – RFS | 17.00 | Salaspils stadions | |
| 03.05. | Riga – Liepāja | 16.00 | ″Skonto″ stadions |
Kopvērtējums
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Auda | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:12 | 22 |
| 2. | FC RFS | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:6 | 22 |
| 3. | Riga FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 32:12 | 20 |
| 4. | SK Super Nova | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 5. | BFC Daugavpils | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | 13 |
| 6. | FK Liepāja | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | 12 |
| 7. | FK Grobiņa | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:10 | 9 |
| 8. | FK Tukums 2000 | 10 | 1 | 5 | 4 | 17:16 | 8 |
| 9. | FS Jelgava | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | 8 |
| 10. | Ogre United | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:15 | 3 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
|---|---|---|---|
| 1. | Hosuē Vergara | Auda | 8 (2) |
| 2. | Muhammeds Badamosi | Riga | 7 (1) |
| Oloko Ede | Tukums 2000 | 7 (1) | |
| 4. | Jagu Sikeira | Riga | 5 |
| 5. | Režinaldu Ramiriss | Riga | 5 (1) |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.
