Šodien Latvijas čempionāta Nākotnes jeb 1. līgā pārliecinošu uzvaru izcīnīja “Ogre United”, kas savā laukumā Salaspilī ar 3:0 (1:0), sakāva Rīgas komandu “Skanstes SK”. Pa golam Ogres komandas labā iesita Dmitro Mamičs, Kristofers Mamonts un Kārlis Līcis.
Salaspils stadionā “Ogre United” ar Dmirto Mamiča vārtiem pēc nospēlētām 20 minūtēm ieguva pārsvaru pār Skanstes zirgiem. Drošās uzvaras pozīcijās ogrēnieši nonāca pēc tam, kad Kristofers Jamonts panāca 2:0, bet spēles noslēguma rezultātu 3:0 jau kompensācijas laikā sasniedza Kārlis Līcis. Ogrēniešus gan neiepriecināja Mežaparkā aizvadītās spēles rezultāts, jo pēdējā Nākotnes līgas kārtā “Ogres United” komandai būs vajadzīgs pirātu klupiens pret JDFS “Alberts” komandu, kā arī pašiem būs jāuzvar “Mārupe”.
Paši JDFS “Alberts” futbolisti arī nav nolikuši pretenzijas uz Nākotnes līgas titula iegūšanu. Priekšpēdējā kārtā divi Matīsa Zēģeles precīzie sitieni ļāva oranžajiem izkārtot uzvaru Ilūkstē pret turnīra pastarīšiem. JDFS “Alberts” vienībai ceļu uz Virslīgu var atvērt uzvara pēdējā kārtā pār “Riga Mariners” ar divu vārtu pārsvaru kā arī ogrēniešu punktu zaudēšana Mārupē.
Nākotnes līgas 25. kārta
| Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Riga Mariners – RFS II | 4:3 (2:1) | Siņeļņikovs 4′ Gražis 34′ 75′ Pavlovskis 85′ – Kuadio 10′ Baumanis 61′ Sila 81′ |
| Ogre United – Skanste | 3:0 (1:0) | Mamičs 21′ Jamonts 76′ Līcis 90’+2 |
| Smiltene – Rēzekne | 2:2 (1:1) | Miķelsons 17′ Jansons 67′ – Agoaki 36′ Sako 63′ |
| Augšdaugava – JDFS Alberts | 0:2 (0:0) | Zēģele 55′ 60′ |
| Ventspils – Mārupe | 1:0 (0:0) | Dembele 64′ |
| AFA Olaine – Leevon PPK | 1:1 (1:0) | Butlers 16′ – Aršauskis 76′ |
| Tukums 2000 II – Riga II | 2:1 (1:1) | Ķiršs 33′ Dzeguze 52′ – Šindlers 28′ |
Kopvērtējums
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riga Mariners | 25 | 18 | 4 | 3 | 74:32 | 58 |
| 2. | Ogre United | 25 | 17 | 4 | 4 | 65:20 | 55 |
| 3. | JDFS Alberts | 25 | 16 | 7 | 2 | 58:24 | 55 |
| 4. | JFK Ventspils | 25 | 11 | 10 | 4 | 38:26 | 43 |
| 5. | RFS II | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:30 | 40 |
| 6. | Skanstes SK | 25 | 10 | 7 | 8 | 30:36 | 37 |
| 7. | Leevon PPK | 25 | 9 | 6 | 10 | 37:38 | 33 |
| 8. | Mārupes SC | 25 | 10 | 2 | 13 | 30:32 | 32 |
| 9. | Rēzekne | 25 | 8 | 7 | 10 | 33:53 | 31 |
| 10. | Smiltene | 25 | 8 | 3 | 14 | 45:47 | 27 |
| 11. | Tukums 2000 II | 25 | 7 | 2 | 16 | 35:54 | 23 |
| 12. | Riga II | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:42 | 21 |
| 13. | AFA Olaine | 25 | 5 | 4 | 16 | 35:85 | 19 |
| 14. | Augšdaugavas NSS | 25 | 3 | 5 | 17 | 19:54 | 14 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
|---|---|---|---|
| 1. | Aļģirds Gražis | Riga Mariners | 27 (3) |
| 2. | Kristians Černovs | AFA Olaine | 14 (1) |
| Haralds Silagailis | Ogre United | 14 (1) | |
| 4. | Artjoms Pavlovskis | Riga Mariners | 12 |
| 5. | Valters Gaismiņš | Smiltene | 12 (2) |
| 6. | Rūdolfs Muižnieks | Leevon PPK | 10 |
| 7. | Kabagambe Džonsons | Riga II | 9 |
| 8. | Šo Aogaki | Rēzekne | 10 (2) |
| 9. | Mamadū Sillā | RFS II | 9 (1) |
| 10. | Dāvis Indrāns | JDFS Alberts | 8 |
| Matīss Caune | Riga Mariners | 8 | |
| Vadims Maščenko | Ogre United | 8 | |
| Kaloko Sufians | JDFS Alberts | 8 |
Izmantotie avoti: Latvijas Futbola federācija, SportaCentrs.com.
