Latvijas čempionāta futbolā Nākotnes līgā sāpīgu zaudējumu piedzīvojusi “Ogre United”, kas šovakar Rīgā ar 1:2 (0:1) atzina komandas “Skanstes SK” pārākumu. Izšķirošos vārtus ogrēnieši ielaida spēles 89. minūtē. Golu Ogres komandas labā iesita tās uzbrukuma līderis Haralds Silagailis.
“Ogre United” spēlē pret rīdziniekiem jau 5. minūtē nonāca zaudētāju lomā ar 0:1. Vārtus pretinieku labā guva Olafs Beķeris. Pirmajā puslaikā vārtu guvumi vairs netika fiksēti, bet 52. minūtē iemesls gavilēm bija ogrēniešiem, jo neizšķirtu rezultātu ar precīzu sitienu atjaunoja Haralds Silagailis – 1:1. Spēles laiks jau tuvojās beigām un varēja sākt domāt, ka komandas punktus dalīs uz pusēm, taču 89. minūtē vēl viens rezultatīvs uzbrukums padevās laukuma saimniekiem. Pēc Henrija Gulbja vārtu guvuma “Skanstes SK” izvirzījās vadībā ar 2:1 un šo minimālo pārsvaru nosargāja līdz pat finālsvilpei.
Nākamo spēli “Ogre United” aizvadīs savā laukumā – Ogres stadionā. Tā notiks 18. jūlijā pulksten 19.00, kad Ogrē viesosies “Mārupes SC”.
Nākotnes līga, 12. kārta
Datums | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
05.07. | JDFS Alberts – Augšdaugava | 0:0 | |
Mārupe – Ventspils | 1:2 (0:1) | Štrauss 90’+4 – Liepājnieks 36′ Solomonovs 59′ | |
RFS-2 – Riga Mariners | 1:3 (0:3) | Jačenkovs 74′ – Pavlovskis 21′ 34′ Kostigovs 25′ | |
Skanste – Ogre United | 2:1 (1:0) | Beķeris 5′ Gulbis 89′ – Silagailis 52′ | |
06.07. | Rēzekne – Smiltene | 14.00 | |
Leevon PPK – Olaine | 16.00 | ||
07.07. | Riga-2 – Tukums 2000-2 | 19.30 |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JDFS Alberts | 12 | 8 | 4 | 0 | 28:7 | 28 |
2. | JFK Ventspils | 12 | 7 | 4 | 0 | 18:9 | 26 |
3. | Riga Mariners | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:14 | 26 |
4. | Ogre United | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:15 | 23 |
5. | RFS-2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:17 | 19 |
6. | Mārupe | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:11 | 19 |
7. | Smiltene | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:19 | 16 |
8. | Skanste | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:18 | 16 |
9. | Leevon PPK | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:17 | 14 |
10. | Rēzekne | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:29 | 12 |
11. | Tukums 2000-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:23 | 10 |
12. | Augšdaugava | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:25 | 6 |
13. | AFA Olaine | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:34 | 5 |
14. | Riga-2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10:24 | 4 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Aļģirds Gražis | Riga Mariners | 11 |
2. | Haralds Silagailis | Ogre United | 10 (1) |
3. | Valters Gaismiņš | Smiltene | 8 |
4. | Vladimirs Kostigovs | Riga Meriners | 6 |
5. | Kristians Priedītis | JDFS Alberts | 6 (1) |
6. | Valters Liepājnieks | Ventspils | 6 (4) |
Izmantotie avoti: Latvijas Futbola federācija.