Latvijas otrajā spēcīgākajā futbola līgā ļoti sekmīgi turpina spēlēt “Ogre United”, kas četrās aizvadītajās kārtās nav piedzīvojusi vēl nevienu zaudējumu. 4. kārtā ogrēnieši viesojās pie komandas “Rēzekne”, kur svinēja pārliecinošu uzvaru ar 3:0 (2:0), ar desmit izcīnītajiem punktiem nostiprinoties turnīra tabulas 2. vietā.
“Ogre United” 3:0 uzvarā Rēzeknē septītajā minūtē uzvaras sitiens Kijivas “Dynamo” audzēknim Vadimam Maščenko, bet puslaiku izskaņās vārtsargu Alekseju Maslobojevu pārspēja Rihards Juhnovičs un Haralds Silagailis. 20 gadīgajam uzbrucējam trešais precīzais sitiens sezonā.
No 37. minūtes rēzeknieši spēlēja mazākumā, divas dzeltenās kartītes izpelnoties ganietim Ibrahimam Abdulam Rahmanam.
Nākotnes līga futbolā. Ceturtā kārta
Datums | Spēle | Rez./laiks | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
18.04. | Alberts JDFS – Riga-2 | 4:0 (2:0) | Indrāns 14′ Priedītis 23′ Marusijs 86′ Adītājs 88′ |
Rēzekne – Ogre United | 0:3 (0:2) | Maščenko 7′ Juhnovičs 45’+1 H. Silagailis 90′ | |
19.04. | Smiltene – Mārupe | 17.00 | |
Riga Mariners – Leevon PPK | 19.30 | ||
21.04. | Tukums 2000-2 – Ventspils | 15.00 | |
RFS-2 – Skanste | 19.30 | ||
08.06. | Augšdaugava – Olaine | 14.00 |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JDFS Alberts | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 |
2. | Ogre United | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 10 |
3. | JFK Ventspils | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
4. | Riga Mariners | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
5. | Mārupes SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
6. | Tukums 2000-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
7. | FK Smiltene | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
8. | Skanstes SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
9. | Rēzekne | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
10. | Riga-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:12 | 2 |
11. | Leevon PPK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
12. | RFS-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
13. | Augšdaugavas NSS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
14. | AFA Olaine | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.