Līdz šim smagāko zaudējumu cietusi Latvijas čempionāta futbolā 1. līgas debitante “Ogre United”, kas šodien galvaspilsētā ar 0:5 (0:1) atzina čempionvienības RFS dublieru komandas pārākumu.
Latvijas čempionvienības RFS dublieri ar rezultātu 5:0 sagrāva “Ogre United” futbolistus. Ja līdz pirmā puslaika beigām RFS otrā komanda bija priekšā tikai ar vieniem vārtiem, tad otrajā puslaikā Leo Dalbiņam četras reizes nācās ķeksēt bumbu ārā no savu vārtu tīkla. Jāatzīmē, ka ar saviem sezonas sestajiem vārtiem izcēlās Ruslans Deružinskis, tādējādi saglabājot savu pozīciju kā šīs sezonas Nākotnes līgas labākais bombardieris.
Nākotnes līgas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RFS II | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:3 | 13 |
2. | Super Nova | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | 13 |
3. | Leevon PPK | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
4. | JDFS Alberts | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
5. | Valmiera II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
6. | Skanste | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:2 | 7 |
7. | Tukums II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
8. | Riga II | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:3 | 6 |
9. | Rēzekne | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:19 | 4 |
10. | JFK Ventspils | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 |
11. | Ogre United | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:10 | 2 |
12. | Mārupe | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
13. | AFA Olaine | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | 1 |
14. | Smiltene | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | 0 |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.