Latvijas čempionāta futbolā 1. līgas debitante “Ogre United” piedzīvojusi otro zaudējumu pēc kārtas. Šodien ogrēnieši savā laukumā ar 0:1 (0:0) atzina Rīgas komandas “Leevon PPK” pārākumu.
Šīs dienas spēļu iznākumi ļāva par vienīgo turnīrā punktus nezaudējušo komandu kļūt “Leevon PPK”, kas ar rezultātu 1:0 spēja aizvest trīs punktus no izbraukuma spēles pret “Ogre United”. Lielisks tālais sitiens no gandrīz 30 metru distances padevās “Leevon PPK” nigēriešu centra aizsargam Džeremajam Polam. Ogrēnieši bezcerīgi noskatījās kā vārtos ielido pretinieka lielgabala šāviņš. Nigērieša vārtu guvums tā arī palika vienīgais spēlē, “Leevon PPK” iekārtojoties tabulas vienvadībā ar 12 gūtiem punktiem.
Nākotnes līgas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leevon PPK | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 |
2. | Super Nova | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
3. | RFS II | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
4. | JDFS Alberts | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
5. | Valmiera II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
6. | Tukums II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
7. | Riga II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 5 |
8. | Skanste | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 4 |
9. | Rēzekne | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:13 | 4 |
10. | JFK Ventspils | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 |
11. | Ogre United | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 |
12. | Mārupe | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
13. | AFA Olaine | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
14. | Smiltene | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | 0 |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.