ONAAFČ 23./24.
| # | Komanda | S | Punkti | vP | zP | +/- | gV | zV | U | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Būve R | 10 | 30 | 3.00 | 0 | 85 | 123 | 38 | 10 | 0 |
| 2 | Salaspils | 12 | 21 | 1.75 | 15 | -2 | 69 | 71 | 7 | 5 |
| 3 | Salibanditi | 11 | 18 | 1.64 | 15 | 25 | 77 | 52 | 6 | 5 |
| 4 | FK Metēji | 11 | 11 | 1.00 | 21 | -28 | 57 | 85 | 4 | 7 |
| 5 | Mežpils | 10 | 1 | 0.10 | 29 | -80 | 38 | 118 | 0 | 10 |
ONAAFČ 2023./2024. kalendārs
Rezultatīvākie spēlētāji
| # | Spēlētājs | Komanda | gV | P | GP | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juris Tretjakovs | Būve R | 17 | 41 | 10 | 58 |
| 2 | Dāvis Janovskis | Būve R | 42 | 9 | 10 | 51 |
| 3 | Raimonds Zemzāle | Būve R | 22 | 14 | 10 | 36 |
| 4 | Toms Eislers | Salibanditi | 18 | 6 | 11 | 24 |
| 5 | Arnis Ševeļkovs | Salaspils | 15 | 8 | 12 | 23 |
| 6 | Kristaps Dzenis | Salibanditi | 11 | 11 | 11 | 22 |
| 7 | Aigars Peseckis | FK Metēji | 19 | 3 | 11 | 22 |
| 8 | Dairis Trops | Būve R | 12 | 6 | 10 | 18 |
| 9 | Helmuts Ozols | Salaspils | 9 | 8 | 12 | 17 |
| 10 | Heinrihs Siliņš | Būve R | 11 | 6 | 10 | 17 |





