
- Leagues
- Ogres novada atklātajs florbola čempionāts
- Seasons
- 2023./2024.
Aizsargs
# | Spēlētājs | gV | P | SM | MV | AM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Armands Liepiņs | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Endijs Vīksna | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Ritvars Rebainis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Helmuts Ozols | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
79 | Gints Augustinovičs | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
# | Spēlētājs | gV | P | SM | MV | AM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Edgars Skunstiņš | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
15 | Vadims Nikiforovs | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jānis Ozoliņš | 2 | 1 | 0 | 10 | 24 |
42 | Aksels Reimanis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jānis Ziņgis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Arnis Ševeļkovs | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
78 | Edgars Ozols | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ONAAFČ 23./24.
# | Club | S | Punkti | vP | zP | +/- | gV | zV | U | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 30 | 3.00 | 0 | 85 | 123 | 38 | 10 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 21 | 1.75 | 15 | -2 | 69 | 71 | 7 | 5 |
3 | ![]() | 11 | 18 | 1.64 | 15 | 25 | 77 | 52 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 11 | 11 | 1.00 | 21 | -28 | 57 | 85 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0.10 | 29 | -80 | 38 | 118 | 0 | 10 |