
- Leagues
- Ogres novada atklātajs florbola čempionāts
- Seasons
- 2023./2024.
Aizsargs
# | Spēlētājs | gV | P | SM | MV | AM |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Māris Balodis | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
85 | Edgars Romanovs | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
88 | Gints Jegurs | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
93 | Juris Latišs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucējs
# | Spēlētājs | gV | P | SM | MV | AM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mikus Laganovskis | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Māris Krastiņš | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kristaps Tērauds | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rihards Aleksējevs | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aigars Peseckis | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rihards Bužeriņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Juris Brasliņš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Toms Dāle | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
92 | Toms Balodis | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
95 | Ričards Krauze | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ONAAFČ 23./24.
# | Club | S | Punkti | vP | zP | +/- | gV | zV | U | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 30 | 3.00 | 0 | 85 | 123 | 38 | 10 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 21 | 1.75 | 15 | -2 | 69 | 71 | 7 | 5 |
3 | ![]() | 11 | 18 | 1.64 | 15 | 25 | 77 | 52 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 11 | 11 | 1.00 | 21 | -28 | 57 | 85 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0.10 | 29 | -80 | 38 | 118 | 0 | 10 |