
- Leagues
- Ogres novada atklātajs florbola čempionāts
- Seasons
- 2023./2024.
Aizsargs
# | Player | Position | gV | P | SM | MV | AM | GP | Punkti | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kristaps Vidzis | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
14 | Jānis Klestrovs | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
21 | Mārtiņš Vilks | Aizsargs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
25 | Edvards Rašmanis | Aizsargs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
89 | Artūrs Skadiņš | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Uzbrucējs
# | Player | Position | gV | P | SM | MV | AM | GP | Punkti | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dairis Trops | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
4 | Raimonds Zemzāle | Uzbrucējs | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
5 | Aleksis Sprudzāns | Uzbrucējs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
8 | Dāvis Janovskis | Uzbrucējs | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
24 | Artūrs Golubevs | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
77 | Juris Tretjakovs | Uzbrucējs | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 |
81 | Heinrihs Siliņš | Uzbrucējs | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
Vārtsargs
# | Player | Position | gV | P | SM | MV | AM | GP | Punkti | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Zālīte | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 2 | 0 | 85.19 |
31 | Matīss Pečkivskis | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
ONAAFČ 23./24.
# | Club | S | Punkti | vP | zP | +/- | gV | zV | U | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 12 | 20 | 8 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 7 | 22 | 15 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | 3 | -8 | 6 | 14 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 5 | -11 | 10 | 21 | 0 | 2 |