- Leagues
- Ogres novada atklātajs florbola čempionāts
- Seasons
- 2023./2024.
Aizsargs
| # | Spēlētājs | Pozīcija | gV | P | SM | MV | AM | GP | Punkti | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kristaps Vidzis | Aizsargs | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.00 |
| 14 | Jānis Klestrovs | Aizsargs | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.00 |
| 21 | Mārtiņš Vilks | Aizsargs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00 |
| 25 | Edvards Rašmanis | Aizsargs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00 |
| 89 | Artūrs Skadiņš | Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
Uzbrucējs
| # | Spēlētājs | Pozīcija | gV | P | SM | MV | AM | GP | Punkti | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dairis Trops | Uzbrucējs | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0.00 |
| 4 | Raimonds Zemzāle | Uzbrucējs | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0.00 |
| 5 | Aleksis Sprudzāns | Uzbrucējs | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0.00 |
| 8 | Dāvis Janovskis | Uzbrucējs | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0.00 |
| 24 | Artūrs Golubevs | Uzbrucējs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.00 |
| 77 | Juris Tretjakovs | Uzbrucējs | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 0.00 |
| 81 | Heinrihs Siliņš | Uzbrucējs | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0.00 |
Vārtsargs
| # | Spēlētājs | Pozīcija | gV | P | SM | MV | AM | GP | Punkti | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zālīte | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 10 | 0 | 85.19 |
| 31 | Matīss Pečkivskis | Vārtsargs | 0 | 1 | 0 | 38 | 77 | 10 | 1 | 202.63 |
ONAAFČ 23./24.
| # | Komanda | S | Punkti | vP | zP | +/- | gV | zV | U | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Būve R | 10 | 30 | 3.00 | 0 | 85 | 123 | 38 | 10 | 0 |
| 2 | Salaspils | 12 | 21 | 1.75 | 15 | -2 | 69 | 71 | 7 | 5 |
| 3 | Salibanditi | 11 | 18 | 1.64 | 15 | 25 | 77 | 52 | 6 | 5 |
| 4 | FK Metēji | 11 | 11 | 1.00 | 21 | -28 | 57 | 85 | 4 | 7 |
| 5 | Mežpils | 10 | 1 | 0.10 | 29 | -80 | 38 | 118 | 0 | 10 |




