Sestdien, 8. novembrī, Latvijas U20 hokeja izlase pārbaudes turnīru Norvēģijā noslēdza ar zaudējumu pēcspēles metienu sērijā pret mājiniekiem norvēģiem. Gala rezultāts uz tablo vēstīja 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1 (0:2)). Spēles pamatlaikā ar vārtu guvumiem izcēlās Ogres hokeja audzēkņi Oskars Nils Briedis un Bruno Osmanis.
Spēles rezultātu pirmā perioda vidū atklāja Oskars Nils Briedis, bet jau četras minūtes vēlāk Jorgens Mihre uz tablo atjaunoja līdzsvaru. Otrā perioda sākumā Latviju atkal vadībā izvirzīja Markuss Sieradzkis, bet norvēģi atbildēja ar divām ripām divarpus minūšu laikā un atguva vadību.
Šo spēli Latvijas izlases vārtos sāka Rodions Pronskis, bet trīs minūtes pirms spēles viduspunkta sasniegšanas viņu nomainīja Regnārs Capars.
Pirms došanās otrajā pārtraukumā rezultātu izlīdzināja Bruno Osmanis, kuram šie bija trešie vārti turnīrā. 10 minūtes pirms pamatlaika beigām Latvija vēlreiz nonāca iedzinējos, bet 65 sekundes pirms trešā perioda beigām, spēlējot bez vārtsarga, papildus piecas minūtes hokeja nodrošināja Kristers Ansons.
Pagarinājumā vārti netika gūti, kas nozīmēja hokeja saldo ēdienu jeb pēcspēles metienu sēriju. Latvijas pirmos divus metienus izpildīja Osmanis un Ansons, bet viņiem vārtus gūt neizdevās. Pirmajos divos mēģinājumos precīzi nebija arī norvēģi, bet trešajā izgājienā izcēlās Lukass Finkenhagens.
Pēcāk savos izgājienos precīzi nebija arī Sieradzkis un Daniels Reidzāns, bet Romeo Sērensens ar precīzu metienu pielika punktu šai spēlei un turnīram.
Pronskis šajā spēlē Latvijas vārtos tika galā ar 12 no 15 metieniem (80%). Arī pa Capara vārtiem tika izdarīts tāds pats skaits metienu, bet viņš kapitulēja vienu reizi (93%).
Latvija turnīrā, kurā piedalījās Austrijas un Dānijas junioru izlases, noslēdza otrajā vietā.
Latvijas U20 izlases sastāvs Četru nāciju kausam
| Pozīcija | Spēlētājs | Dzimis | Klubs |
|---|---|---|---|
| Vārtsargs | Regnārs Capars | 2007. | Mora IK U20 (SWE20) |
| Rodions Pronskis | 2007. | Liepāja HK (OHL) | |
| Patriks Plūmiņš | 2008. | Zemgale/LBTU (OHL) | |
| Aizsargs | Oskars Nils Briedis | 2006. | Lulea HF (SWE20) |
| Bruno Petrovičs | 2006. | Sport (FIN20) | |
| Anatolijs Tovarišs | 2006. | MOGO/RSU (OHL) | |
| Mārtiņš Vītols | 2006. | Zemgale/LBTU (OHL) | |
| Rauls Ladušāns | 2006. | Zemgale/LBTU (OHL) | |
| Herberts Laugalis | 2006. | Rīgas HS (OHL) | |
| Rolands Naglis | 2007. | SC Bern Future (Swiss U21-Elit) | |
| Reinholds Circenis | 2008. | Liepājas HK (OHL) | |
| Ričards Lisovskis | 2009. | Lukko (FIN18) | |
| Uzbrucējs | Bruno Osmanis | 2006. | IF Bjorkloven (SWE2) |
| Markuss Sieradzkis | 2006. | HC Plzen (CZE20) | |
| Maksims Pumpiņš | 2006. | HC Poruba (CZE20) | |
| Kristers Ansons | 2006. | MOGO/RSU (OHL) | |
| Ralfs Dragons | 2006. | MOGO/RSU (OHL) | |
| Roberts Gasūns | 2007. | IF Bjorkloven (SWE20) | |
| Gustavs Spīgulis | 2007. | Rīgas HS (OHL) | |
| Roberts Jānis Polis | 2007. | Rīgas HS (OHL) | |
| Daniels Serkins | 2008. | SC Bern Future (Swiss U21-Elit) | |
| Dāvids Daņilovs | 2008. | Rīgas HS (OHL) | |
| Dāvids Tarvids | 2008. | HC Plzen (CZE20) | |
| Daniels Reidzāns | 2008. | EHC Biel-Bienne Spirit (Swiss U21-Elit) | |
| Kristers Obuks | 2008. | Rīgas HS (OHL) | |
| Henrijs Upenieks | 2008. | KooKoo (FIN18) |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.
