Paziņots Latvijas nacionālās hokeja valstsvienības sastāvs prestižajam “Deutschland Cup” kausa izcīņas turnīram, kas no 6. līdz 9. novembrim norisināsies Vācijas pilsētā Landsūtē. Mūsu izlases sastāvā iekļauti arī ķegumietis Ēriks Vītols un ogrēnietis Emīls Veckaktiņš.
Harija Vītoliņa vadītā izlase uz Landshūti dosies ar trīs vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un četrpadsmit uzbrucējiem.
Latvijas izlases pieteikumā atrodami tādi pieredzes bagāti hokejisti kā Kaspars Daugaviņš, Oskars Cibuļskis, Miks Indrašis un Roberts Bukarts, kurš, līdzīgi kā brālis Rihards, šobrīd ir darba meklējumos.
Tiešraidē visas Latvijas izlases “Deutschland Cup” spēles varēs vērot kanālā TV6.
Latvijas nacionālajā izlase “Deutschland Cup” līdz šim startējusi tikai vienu reizi, kad 2020. gadā triumfēja šajā turnīrā. Covid-19 ierobežojumu dēļ, šajā turnīrā piedalījās trīs komandas – Latvija, Vācija un Vācijas U23 komanda.
Vācijas kausa izcīņa norisinās kopš 1987. gada. Šis pēc kārtas būs 36. “Deutschland Cup” turnīrs.
Latvijas nacionālā izlase pirmo spēli “Deutschland Cup” aizvadīs 6. novembrī, pulksten 20.45 (pēc Latvijas), tiekoties mājinieci Vāciju. Pēc tam Vītoliņa vadītā komanda 8. novembrī, pulksten 12.00 spēkosies ar Slovākiju, bet dienu vēlāk pulksten 12.00 turnīru noslēgs ar cīņu pret Austriju.
Latvijas nacionālā izlase decembrī startēs “Kaufland Cup” kausa izcīņā Slovākijas pilsētā Banska Bistricā.
Latvijas izlases sastāvs “Deutchland Cup” turnīram
| Poz | Spēlētājs | Dz. g | Augums/Svars | Klubs |
|---|---|---|---|---|
| V | Ivars Punnenovs | 1994 | 185/92 | Rapperswil-Jona Lakers (NL) |
| V | Gustavs Grigals | 1998 | 188/89 | Saipa (Liiga) |
| V | Ēriks Vītols | 2001 | 184/85 | HC Banska Bystrica (SVK) |
| A | Jānis Jaks | 1995 | 186/86 | Karlovy Vary Energie (CZE) |
| A | Ralfs Freibergs | 1991 | 180/84 | Vitkovice (CZE) |
| A | Kristaps Zīle | 1997 | 187/88 | Bili Tygre Liberec (CZE) |
| A | Oskars Cibuļskis | 1988 | 188/96 | Herning Blue Fox (DEN) |
| A | Alberts Šmits | 2007 | 191/93 | Jukurit (Liiga) |
| A | Miks Tumānovs | 2001 | 195/90 | Jokerit (Mestis) |
| A | Artūrs Andžāns | 2001 | 190/93 | HPK (Liiga) |
| A | Nauris Sejējs | 2001 | 184/84 | GCK Lions (SL) |
| U | Kaspars Daugaviņš | 1988 | 183/97 | HK Mogo (OHL – LAT) |
| U | Emīls Veckaktiņš | 2003 | 190/88 | HC Ajoie (NL) |
| U | Renārs Krastenbergs | 1998 | 183/84 | HC Olomouc (CZE) |
| U | Mārtiņš Dzierkals | 1997 | 183/90 | HC Prague Sparta (CZE) |
| U | Miks Indrašis | 1990 | 193/90 | BK Mlada Boleslav (CZE) |
| U | Roberts Bukarts | 1990 | 180/87 | Bez kluba |
| U | Rihards Bukarts | 1995 | 177/90 | Bez kluba |
| U | Haralds Egle | 1996 | 180/88 | Karlovy Vary Energie (CZE) |
| U | Oskars Batņa | 1995 | 195/106 | HK Mountfield (CZE) |
| U | Toms Andersons | 1993 | 185/86 | HC La Chaux de Fonds (SL) |
| U | Deniss Smirnovs | 1999 | 177/80 | EHC Kloten (NL) |
| U | Filips Buncis | 1997 | 193/97 | Bez kluba |
| U | Oskars Lapinskis | 2002 | 180/80 | SCL Tigers (NL) |
| U | Raimonds Vītoliņš | 2002 | 184/85 | HC Dukla Trencin (SVK) |
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Hokeja federācija
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.
