Otro reizi šajā desmitgadē Eiropas meistarsacīkšu labāko sešpadsmitnieku sasniedza Latvijas valstsvienība, kura šodien Klužā-Napokā ar 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:16) pieveica turkus. Rembatietis Eduards Dūdens šo ļoti svarīgo panākumu kaldināja ar sešiem gūtiem punktiem.
Pirmajos trijos setos sīva spēkošanās, tomēr jāatzīmē, ka Turcijas komandas sniegums lielā mērā atkarājās no diagonāles spēlētāja Kāna Girbiza sekmēm uzbrukumā. Dienvidnieki rādīja vienveidīgu volejbolu, laukumā darbojoties ne pārāk iedvesmoti, kas savā ziņā saprotams, jo šīs izlases spēlētājiem aiz muguras vasara, kurā sasniegts prestižās Nāciju līgas ceturtdaļfināls.
Pirmajā cēlienā pastāvīgi priekšā Latvija. Baltieši gan pamanījās vienā rāvienā izsēt 21:18 vadību, tostarp zaudēt ļoti garā izspēlē. Tomēr galotnē Jāņa Medeņa uzbrukuma sitiens un Eduarda Dūdena bloks ļāva tikt priekšā.
Otrajā setā ķerstīšanas spēli nācās piekopt latviešiem, kuri spēka atgūties no 14:18 un izskaņā panākt 22:22, kā arī 23:23, taču pašu misēklis serves uzņemšanā smago darbu izmeta vējā.
Trešo nogriezni pārliecinošāk (10:7) iesāka Latvija, tomēr turki šoreiz vēl sakasīja atlikušās degsmes paliekas, veicot piecu uzvarētu izspēļu virkni. Pēcāk atkal grožus pārņēma (18:15) ziemeļnieki, pretinieki vairākkārt atspēlējās, taču šoreiz latvieši galotnē izrādījās aukstasinīgāki.
Ceturto setu Latvija no rokām izlaist negrasījās, tā ievadā aizdzenoties pamatīgā attālumā (10:4). Turki pat neizvērsa īsti nopietnu pretestību, beidzot tiekot pie ilgi gaidītā atvaļinājuma.
Latvieši šodien bija spēcīgāki blokā (8-5). Uzvarētājiem 23 punkti Kristapam Šmitam, 19 guva Renārs Pauls Jansons, kuram divi eisi, 14 sakrāja Medenis, bet astoņus – Gustavs Freimanis, kuram blokā divi punkti.
Dominējošāk servējušiem (8-5) turkiem 30 punktu (38 uzbrukuma sitienos) minētajam Girbizam, kuram četri eisi.
Eiropas meistarsacīkstes volejbolā vīriešiem. Pamatposms (Itālijā, Bulgārijā, Rumānijā un Somijā)
| Datums | Laiks | Gr. | Spēle | Iznākums |
|---|---|---|---|---|
| 09.09. | 19.00 | B | Bulgārija – Ziemeļmaķedonija | 3-0 (25:17; 25:19; 25:18) |
| 20.00 | D | Rumānija – Latvija | 1-3 (24:26; 25:18; 21:25; 24:26) | |
| 10.09. | 16.00 | B | Polija – Portugāle | 3-0 (25:12; 25:18; 25:20) |
| 17.00 | D | Francija – Šveice | 3-0 (25:23; 31:29; 25:21) | |
| 19.00 | B | Izraēla – Ukraina | 1-3 (16:25; 25:20; 14:25; 22:25) | |
| 20.00 | C | Somija – Dānija | 3-0 (25:19; 25:16; 25:15) | |
| 20.00 | D | Turcija – Vācija | 1-3 (19:25; 25:21; 21:25; 16:25) | |
| 22.05 | A | Itālija – Zviedrija | 3-0 (25:14; 25:19; 25:13) | |
| 11.09. | 16.00 | B | Ukraina – Ziemeļmaķedonija | 3-0 (25:22; 25:22; 25:10) |
| 16.00 | A | Čehija – Grieķija | 3-1 (25:21; 25:17; 23:25; 25:23) | |
| 17.00 | C | Nīderlande – Beļģija | 1-3 (14:25; 25:18; 17:25; 14:25) | |
| 17.00 | D | Vācija – Latvija | 3-0 (25:20; 25:20; 25:16) | |
| 19.00 | B | Bulgārija – Portugāle | 0-3 (25:18; 25:18; 25:20) | |
| 20.00 | C | Serbija – Igaunija | 3-1 (25:23; 26:24; 26:28; 25:22) | |
| 20.00 | D | Rumānija – Šveice | 3-1 (25:21; 25:23; 13:25; 25:20) | |
| 22.00 | A | Slovākija – Slovēnija | 0-3 (29:31; 15:25; 18:25) | |
| 12.09. | 15.00 | C | Dānija – Nīderlande | 3-0 (25:17; 25:20; 25:20) |
| 16.00 | A | Zviedrija – Čehija | 2-3 (22:25; 23:25; 25:23; 25:17; 13:15) | |
| 16.00 | B | Polija – Izraēla | 3-0 (25:16; 25:17; 25:18) | |
| 17.00 | D | Francija – Turcija | 3-0 (25:19; 25:20; 25:19) | |
| 18.00 | C | Somija – Beļģija | 3-2 (23:25; 25:20; 25:19; 23:25; 15:10) | |
| 19.00 | B | Bulgārija – Ukraina | 1-3 (23:25; 22:25; 25:21; 21:25) | |
| 20.00 | D | Rumānija – Vācija | 2-3 (22:25; 23:25; 25:22; 25:15; 13:15) | |
| 22.05 | A | Itālija – Grieķija | 3-0 (25:23; 25:23; 25:16) | |
| 13.09. | 15.00 | C | Igaunija – Dānija | 0-3 (26:28; 22:25; 16:25) |
| 16.00 | B | Portugāle – Izraēla | 2-3 (25:19; 20:25; 25:20; 22:25; 7:15) | |
| 17.00 | A | Slovēnija – Zviedrija | 3-0 (25:16; 25:21; 25:12) | |
| 17.00 | D | Šveice – Turcija | 0-3 (23:25; 19:25; 19:25) | |
| 18.00 | C | Somija – Serbija | 3-0 (25:19; 25:21; 25:23) | |
| 19.00 | B | Ziemeļmaķedonija – Polija | 0-3 (19:25; 16:25; 13:25) | |
| 20.00 | D | Latvija – Francija | 1-3 (12:25; 16:25; 25:22; 13:25) | |
| 22.05 | A | Itālija – Slovākija | 3-1 (25:17; 25:27; 25:10; 25:19) | |
| 14.09. | 16.00 | A | Slovākija – Čehija | 0-3 (21:25; 14:25; 20:25) |
| 16.00 | B | Ukraina – Portugāle | 3-0 (25:18; 25:18; 25:19) | |
| 17.00 | C | Serbija – Nīderlande | 3-2 (20:25; 23:25; 30:28; 25:15; 17:15) | |
| 17.00 | D | Vācija – Šveice | 3-1 (25:19; 25:17; 22:25; 25:21) | |
| 19.00 | B | Bulgārija – Izraēla | 3-1 (23:25; 25:22; 25:15; 25:20) | |
| 20.00 | C | Igaunija – Beļģija | 1-3 (17:25; 25:18; 21:25; 14:25) | |
| 20.00 | D | Rumānija – Turcija | 3-1 (25:19; 25:21; 20:25; 25:18) | |
| 22.00 | A | Slovēnija – Grieķija | 1-3 (18:25; 25:19; 23:25; 20:25) | |
| 15.09. | 16.00 | A | Grieķija – Zviedrija | 3-1 (25:23; 25:21; 17:25; 25:20) |
| 16.00 | B | Ziemeļmaķedonija – Portugāle | 0-3 (13:25; 20:25; 20:25) | |
| 17.00 | C | Beļģija – Dānija | 3-1 (19:25; 25:20; 25:19; 25:23) | |
| 17.00 | D | Latvija – Šveice | 1-3 (22:25; 19:25; 25:16; 22:25) | |
| 19.00 | B | Polija – Ukraina | 3-0 (25:20; 25:13; 25:22) | |
| 20.00 | C | Somija – Nīderlande | 3-2 (18:25; 25:21; 24:26; 25:20; 15:11) | |
| 20.00 | D | Francija – Vācija | 3-0] (25:21; 25:17; 25:19) | |
| 22.05 | A | Itālija – Čehija | 3-1 (23:25; 25:16; 25:20; 25:20) | |
| 16.09. | 16.00 | A | Zviedrija – Slovākija | 3-1 (19:25; 25:23; 25:21; 25:19) |
| 16.00 | B | Izraēla – Ziemeļmaķedonija | 0-3 (21:25; 23:25; 22:25) | |
| 17.00 | C | Dānija – Serbija | 2-2 (25:19; 25:21; 21:25; 23:25; …) | |
| 17.00 | D | Turcija – Latvija | 1-3 (24:26; 25:23; 24:26; 16:25) | |
| 19.00 | B | Bulgārija – Polija | ||
| 20.00 | C | Nīderlande – Igaunija | ||
| 20.00 | D | Rumānija – Francija | ||
| 21.00 | A | Čehija – Slovēnija | ||
| 17.09. | 17.00 | A | Slovākija – Grieķija | |
| 17.00 | C | Serbija – Beļģija | ||
| 20.00 | C | Somija – Igaunija | ||
| 22.05 | A | Itālija – Slovēnija |
Kopvērtējums
| V | A grupa | U-Z | Seti | P | B grupa | U-Z | Seti | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itālija | 4-0 | 12:2 | 12 | Polija | 4-0 | 12:0 | 12 | |||
| 2. | Čehija | 3-1 | 10:6 | 9 | Ukraina | 4-1 | 12:5 | 12 | |||
| 3. | Grieķija | 2-2 | 7:8 | 6 | Bulgārija | 3-1 | 10:4 | 9 | |||
| 4. | Slovēnija | 2-1 | 7:3 | 6 | Portugāle | 1-4 | 5:12 | 4 | |||
| 5. | Zviedrija | 1-4 | 6:13 | 4 | Ziemeļmaķedonija | 1-4 | 3:12 | 3 | |||
| 6. | Slovākija | 0-4 | 2:12 | 0 | Izraēla | 1-4 | 5:14 | 2 |
| V | C grupa | U-Z | Seti | P | D grupa | U-Z | Seti | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Somija | 4-0 | 12:4 | 10 | Francija | 4-0 | 12:1 | 12 | |||
| 2. | Beļģija | 3-1 | 11:6 | 10 | Vācija | 4-1 | 12:7 | 11 | |||
| 3. | Dānija | 2-2 | 6:3 | 6 | Rumānija | 2-2 | 9:8 | 7 | |||
| 4. | Serbija | 2-1 | 6:6 | 5 | Latvija | 2-3 | 8:11 | 6 | |||
| 5. | Nīderlande | 0-4 | 5:12 | 2 | Turcija | 1-4 | 6:12 | 3 | |||
| 6. | Igaunija | 0-3 | 2:9 | 0 | Šveice | 1-4 | 5:13 | 3 |
Sacensību vietne:
https://www-old.cev.eu/Competition-…
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.
