Eiropas meistarsacīkstēs volejbolā Latvijas vīri Klužā-Napokā šovakar ar 1:3 (12:25, 16:25, 25:22, 13:25) kapitulēja olimpiskajai čempionei – Francijas valstsvienībai. Rembatieša Eduarda Dūdena kontā šoreiz divi punkti.
Ne pārāk kupli apmeklēto spēli ar divām uzvarētām izspēlēm iesāka latvieši, kuriem izdevās izmantot uzbrukuma kombināciju un pretinieku neveikli uzņemto servi. Pēcāk arī 3:1, taču turpinājums drausmīgs – frančiem padevās 13:3 izrāviens un nopietna intriga bija cauri.
Otro setu Francija iesāka pārliecinošāk nekā cīņas pašu ievadu, kad nokļuva iedzinējos. Šovasar Nāciju līgā ārpus ceturtdaļfināla pulka palikusī vienība pastāvīgi bija priekšā, taču Latvijas volejbolisti ilgāk spēja turēties dažu punktu atstatumā. Tomēr arī šoreiz franči spēja aizbēgt, no 17:13 tiekot līdz 21:13.
Trešajā nogrieznī Francijas komandas atslābums un latviešu sekmīgie uzbrukumi pa līniju ļāva baltiešiem sajust ritmu, no 18:16 panākt 21:16 un noturēties priekšā līdz pat Kristapa Šmita uzbrukuma šāvienam, kad tika gūts 25. punkts. Pirms tam franči no 18:23 piekļuva līdz 21:23, tostarp uzvarot ļoti garā izspēlē.
Ceturtā cēliena ievadā Francijai izdevās strauji attālināties, novēršot jebkādus pārpratumus, kas varēja rasties pēc Latvijas uzvarētā seta.
Uzvarētājiem padevās 20 (!) punktus sniedzošas darbības blokā. Latvijas nometnei šajā rādītājā pieci punkti. Frančiem divkārt vairāk (4-2) eisu, toties par astoņām kļūmēm uzbrukumos mazāk (3-11). Veseli deviņi (!) ražīgi bloki 16 punktus sakrājušajam Simonam Maņīnam. Tikpat guva Matiss Enno. Trīs pretinieku neuzņemtas serves padevās Teo Foram, kuram 14 punkti. Par vienu mazāk Antuānam Potronam, bet visus savus trīs punktus aizsardzībā pie tīkla sasniedza Antuāns Brizārs.
Latviešiem, kuriem nākamais duelis otrdien pulksten 17.00 pret Šveici, 19 punkti Kristapam Šmitam. 14 nopelnīja Renārs Pauls Jansons.
Eiropas meistarsacīkstes volejbolā vīriešiem. Pamatposms (Itālijā, Bulgārijā, Rumānijā un Somijā)
| Datums | Laiks | Gr. | Spēle | Iznākums |
|---|---|---|---|---|
| 09.09. | 19.00 | B | Bulgārija – Ziemeļmaķedonija | 3-0 (25:17; 25:19; 25:18) |
| 20.00 | D | Rumānija – Latvija | 1-3 (24:26; 25:18; 21:25; 24:26) | |
| 10.09. | 16.00 | B | Polija – Portugāle | 3-0 (25:12; 25:18; 25:20) |
| 17.00 | D | Francija – Šveice | 3-0 (25:23; 31:29; 25:21) | |
| 19.00 | B | Izraēla – Ukraina | 1-3 (16:25; 25:20; 14:25; 22:25) | |
| 20.00 | C | Somija – Dānija | 3-0 (25:19; 25:16; 25:15) | |
| 20.00 | D | Turcija – Vācija | 1-3 (19:25; 25:21; 21:25; 16:25) | |
| 22.05 | A | Itālija – Zviedrija | 3-0 (25:14; 25:19; 25:13) | |
| 11.09. | 16.00 | B | Ukraina – Ziemeļmaķedonija | 3-0 (25:22; 25:22; 25:10) |
| 16.00 | A | Čehija – Grieķija | 3-1 (25:21; 25:17; 23:25; 25:23) | |
| 17.00 | C | Nīderlande – Beļģija | 1-3 (14:25; 25:18; 17:25; 14:25) | |
| 17.00 | D | Vācija – Latvija | 3-0 (25:20; 25:20; 25:16) | |
| 19.00 | B | Bulgārija – Portugāle | 0-3 (25:18; 25:18; 25:20) | |
| 20.00 | C | Serbija – Igaunija | 3-1 (25:23; 26:24; 26:28; 25:22) | |
| 20.00 | D | Rumānija – Šveice | 3-1 (25:21; 25:23; 13:25; 25:20) | |
| 22.00 | A | Slovākija – Slovēnija | 0-3 (29:31; 15:25; 18:25) | |
| 12.09. | 15.00 | C | Dānija – Nīderlande | 3-0 (25:17; 25:20; 25:20) |
| 16.00 | A | Zviedrija – Čehija | 2-3 (22:25; 23:25; 25:23; 25:17; 13:15) | |
| 16.00 | B | Polija – Izraēla | 3-0 (25:16; 25:17; 25:18) | |
| 17.00 | D | Francija – Turcija | 3-0 (25:19; 25:20; 25:19) | |
| 18.00 | C | Somija – Beļģija | 3-2 (23:25; 25:20; 25:19; 23:25; 15:10) | |
| 19.00 | B | Bulgārija – Ukraina | 1-3 (23:25; 22:25; 25:21; 21:25) | |
| 20.00 | D | Rumānija – Vācija | 2-3 (22:25; 23:25; 25:22; 25:15; 13:15) | |
| 22.05 | A | Itālija – Grieķija | 3-0 (25:23; 25:23; 25:16) | |
| 13.09. | 15.00 | C | Igaunija – Dānija | 0-3 (26:28; 22:25; 16:25) |
| 16.00 | B | Portugāle – Izraēla | 2-3 (25:19; 20:25; 25:20; 22:25; 7:15) | |
| 17.00 | A | Slovēnija – Zviedrija | 3-0 (25:16; 25:21; 25:12) | |
| 17.00 | D | Šveice – Turcija | 0-3 (23:25; 19:25; 19:25) | |
| 18.00 | C | Somija – Serbija | 3-0 (25:19; 25:21; 25:23) | |
| 19.00 | B | Ziemeļmaķedonija – Polija | 0-3 (19:25; 16:25; 13:25) | |
| 20.00 | D | Latvija – Francija | 1-3 (12:25; 16:25; 25:22; 13:25) | |
| 22.05 | A | Itālija – Slovākija | ||
| 14.09. | 16.00 | A | Slovākija – Čehija | |
| 16.00 | B | Ukraina – Portugāle | ||
| 17.00 | C | Serbija – Nīderlande | ||
| 17.00 | D | Vācija – Šveice | ||
| 19.00 | B | Bulgārija – Izraēla | ||
| 20.00 | C | Igaunija – Beļģija | ||
| 20.00 | D | Rumānija – Turcija | ||
| 22.00 | A | Slovēnija – Grieķija | ||
| 15.09. | 16.00 | A | Grieķija – Zviedrija | |
| 16.00 | B | Ziemeļmaķedonija – Portugāle | ||
| 17.00 | C | Beļģija – Dānija | ||
| 17.00 | D | Latvija – Šveice | ||
| 19.00 | B | Polija – Ukraina | ||
| 20.00 | C | Somija – Nīderlande | ||
| 20.00 | D | Francija – Vācija | ||
| 22.05 | A | Itālija – Čehija | ||
| 16.09. | 16.00 | A | Zviedrija – Slovākija | |
| 16.00 | B | Izraēla – Ziemeļmaķedonija | ||
| 17.00 | C | Dānija – Serbija | ||
| 17.00 | D | Turcija – Latvija | ||
| 19.00 | B | Bulgārija – Polija | ||
| 20.00 | C | Nīderlande – Igaunija | ||
| 20.00 | D | Rumānija – Francija | ||
| 21.00 | A | Čehija – Slovēnija | ||
| 17.09. | 17.00 | A | Slovākija – Grieķija | |
| 17.00 | C | Serbija – Beļģija | ||
| 20.00 | C | Somija – Igaunija | ||
| 22.05 | A | Itālija – Slovēnija |
Kopvērtējums
| V | A grupa | U-Z | Seti | P | B grupa | U-Z | Seti | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itālija | 2-0 | 6:0 | 6 | Polija | 3-0 | 9:0 | 9 | |||
| 2. | Slovēnija | 2-0 | 6:0 | 6 | Ukraina | 3-0 | 9:2 | 9 | |||
| 3. | Čehija | 2-0 | 6:3 | 6 | Bulgārija | 2-1 | 7:3 | 6 | |||
| 4. | Slovākija | 0-1 | 0:3 | 0 | Izraēla | 1-2 | 4:8 | 2 | |||
| 5. | Grieķija | 0-2 | 1:6 | 0 | Portugāle | 0-3 | 2:9 | 1 | |||
| 6. | Zviedrija | 0-3 | 2:9 | 0 | Ziemeļmaķedonija | 0-3 | 0:9 | 0 |
| V | C grupa | U-Z | Seti | P | D grupa | U-Z | Seti | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Somija | 3-0 | 9:2 | 8 | Francija | 3-0 | 9:1 | 9 | |||
| 2. | Dānija | 2-1 | 6:3 | 6 | Vācija | 3-0 | 9:3 | 9 | |||
| 3. | Beļģija | 1-1 | 5:4 | 4 | Rumānija | 1-2 | 6:7 | 4 | |||
| 4. | Serbija | 1-1 | 3:4 | 3 | Turcija | 1-2 | 4:6 | 3 | |||
| 5. | Nīderlande | 0-2 | 1:6 | 0 | Latvija | 1-2 | 4:7 | 3 | |||
| 6. | Igaunija | 0-2 | 1:6 | 0 | Šveice | 0-3 | 1:9 | 0 |
Sacensību vietne: https://www-old.cev.eu/Competition-…
Izmantotie avoti: SportaCentrs.com.
