Nacionālajā basketbola līgā sestdien tika aizvadītas trīs spēles. Vidzemes vienību duelī “Gulbenes Buki” ar 100:69 saimniekoja pret “Limbažiem”, 15 punktus Gulbenes komandas labā savā šīs sezonas pirmajā spēlē guva Ogres basketbola audzēknis Sandis Bēts.
Gulbenē notikušajā spēlē zīmīga bija Sanda Bēta atgriešanās buku rindās pēc savainojuma sadziedēšanas. Bēts savā sezonas debijā sameta 15 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, palīdzot bukiem gūt sezonas 11. panākumu, pārspējot “Limbažus” ar 100:69.
Gulbeniešiem teju trešdaļu no simtnieka sameta Kristers Ķikusts, kurš atzīmējās ar 33 gūtiem punktiem. Velna duci sakrāja Ervīns Ivanovs, kamēr pa desmit punktiem guva Edgars Kaufmanis un ukraiņu centrs Bohdans Tolmačovs. “Limbažiem” nācās piedzīvot savu desmito zaudējumu. Tajā rezultatīvākais ar 14 punktiem un 11 izcīnītām bumbām bija Kristers Elmanis. 13 punktus guva Rūdolfs Kristapsons, bet 12 iekrāja Valdis Seņkāns.
“Ramirent” NBL gada pirmās spēles
| Datums | Spēle | Rezultāts | Labākie punktu guvēji |
|---|---|---|---|
| 06.01. | Spars/VeA – Kandava/Turība | 82:146 | Vitoļskis 19 – Grīnbergs 34 (10 atl.b.; 11 rez.p.) |
| 07.01. | Saldus – Grobiņa | 79:95 | Špels 15 – Riekstiņš 23 (15 atl.b.) |
| 08.01. | Liepāja/LSSS – Talsi | 76:80 | Ozoliņš-Pese 17 – Strēlnieks 25 (14 atl.b.) |
| BS Ogre – Līvāni | 68:74 | Simsons 20 – Kapustāns 18 (10 atl.b.) | |
| Rīgas Zeļļi II – RSU | 53:116 | Mass 19 – Graudiņš 18 | |
| Bauska – Ķekava | 92:58 | Zotovs 15 – Pavļenko 13 | |
| 09.01. | Jēkabpils – Rīgas Juniori | 88:68 | Stiebriņš 29 – Jasāns 16 |
| 10.01. | Salaspils – Sigulda | 92:63 | Strautiņš 19 – Pētersons 24 |
| Gulbenes Buki – Limbaži | 100:69 | Ķikusts 33 (13 atl.b.) – Elmanis 14 (11 atl.b.) | |
| Tukums – Jelgava | 66:110 | Ijaje 17 – Pļavnieks 16 |
Nacionālās līgas kopvērtējums (pēc uzvaru %)
| V | Austrumi | Bil. | Rietumi | Bil. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salaspils | 13-1 | Bauska | 11-2 | |||
| 2. | RSU | 13-1 | Kandava/Turība | 11-3 | |||
| 3. | Gulbenes Buki | 11-3 | Grobiņa | 11-3 | |||
| 4. | Jēkabpils | 10-4 | Jelgava | 11-3 | |||
| 5. | Bertānu VBS | 9-4 | Mārupe/LU | 9-4 | |||
| 6. | Līvāni | 6-8 | Saldus | 8-6 | |||
| 7. | Rīgas Juniori | 5-9 | Talsi | 6-8 | |||
| 8. | Daugavpils | 4-9 | Spars/VeA | 5-9 | |||
| 9. | Limbaži | 4-10 | Ķekava | 5-9 | |||
| 10. | Sigulda | 4-10 | Liepāja/LSSS | 2-11 | |||
| 11. | Rīgas Zeļļi II | 2-12 | Ekselences centrs | 1-10 | |||
| 12. | BS Ogre | 2-12 | Tukums | 1-13 |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.
