Nacionālajā basketbola līgā ceturtdien tika aizvadītas četras spēles. Ogrē pie uzvaras tika “Līvāni”, kura, pateicoties Ogres basketbola audzēkņa Jēkaba Kapustāna rezultativitātei, ar 74:68 pieveica komandu “BS Ogre”.
Savu sezonas sesto panākumu guva Edgara Cimara vadītie “Līvānu” basketbolisti, kuri no Ogres aizbrauca ar sev labvēlīgo 74:68. “Līvānu” labā ar “double-double” izcēlās Jēkabs Kapustāns, iekrājot 18 punktus un desmit atlēkušās bumbas. 13 punktus guva Matīss Kalnozols, bet 11 sakrāja Markuss Piļščikovs. Tikmēr “Ogres” lielās komandas rezervisti Aleks Simsons un Markuss Lastiņš pierakstījās ar attiecīgi 20 un 14 punktiem.
“Ramirent” NBL gada pirmās spēles
| Datums | Spēle | Rezultāts | Labākie punktu guvēji |
|---|---|---|---|
| 06.01. | Spars/VeA – Kandava/Turība | 82:146 | Vitoļskis 19 – Grīnbergs 34 (10 atl.b.; 11 rez.p.) |
| 07.01. | Saldus – Grobiņa | 79:95 | Špels 15 – Riekstiņš 23 (15 atl.b.) |
| 08.01. | Liepāja/LSSS – Talsi | 76:80 | Ozoliņš-Pese 17 – Strēlnieks 25 (14 atl.b.) |
| BS Ogre – Līvāni | 68:74 | Simsons 20 – Kapustāns 18 (10 atl.b.) | |
| Rīgas Zeļļi II – RSU | 53:116 | Mass 19 – Graudiņš 18 | |
| Bauska – Ķekava | 92:58 | Zotovs 15 – Pavļenko 13 | |
| 09.01. | Jēkabpils – Rīgas Juniori | 20.00 | |
| 10.01. | Salaspils – Sigulda | 13.00 | |
| Gulbenes Buki – Limbaži | 14.00 | ||
| Tukums – Jelgava | 19.00 |
Nacionālās līgas kopvērtējums (pēc uzvaru %)
| V | Austrumi | Bil. | Rietumi | Bil. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RSU | 13-1 | Bauska | 11-2 | |||
| 2. | Salaspils | 12-1 | Kandava/Turība | 11-3 | |||
| 3. | Gulbenes Buki | 10-3 | Grobiņa | 11-3 | |||
| 4. | Jēkabpils | 9-4 | Jelgava | 10-3 | |||
| 5. | Bertānu VBS | 9-4 | Mārupe/LU | 9-4 | |||
| 6. | Līvāni | 6-8 | Saldus | 8-6 | |||
| 7. | Rīgas Juniori | 5-8 | Talsi | 6-8 | |||
| 8. | Daugavpils | 4-9 | Spars/VeA | 5-9 | |||
| 9. | Limbaži | 4-9 | Ķekava | 5-9 | |||
| 10. | Sigulda | 4-9 | Liepāja/LSSS | 2-11 | |||
| 11. | Rīgas Zeļļi II | 2-12 | Ekselences centrs | 1-10 | |||
| 12. | BS Ogre | 2-12 | Tukums | 1-12 |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.
