Šovakar ar trim spēlēm pēc novembra-decembra izlašu pārtraukuma atgriezīsies Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Duelis no “Sporta Arēnas Ogre” starp komandām “BK Ogre” un “BK Liepāja” pulksten 19.00 būs vērojams kanālā TV4 un portālā Sportacentrs.com.
• Kanāla TV4 un portāla Sportacentrs.com tiešraidē pulksten 19.00 Sporta Arēnā “Ogre” spēkosies laukuma saimniece “BK Ogre” un Kurzemes vienība “BK Liepāja”.
• Kopvērtējumā ogrēnieši ir astotajā vietā ar bilanci 5-6, savukārt ”Liepāja” ir 11. pozīcijā ar divām uzvarām desmit mačos.
• Pirms izlašu pārtraukuma “Ogre” izbraukumā atzina joprojām nepārspētās līderes “Tartu Ulikool” pārākumu. Liepājnieki, savukārt, cietuši septiņus zaudējumus pēc kārtas.
• Ogrēniešiem ar 13.4 punktiem caurmērā rezultatīvākais bijis Gustavs Kampuss, bet “Liepājas” kreklā 23.3 punkti vidēji spēlē amerikānim Zeivjēram Duselam. Viņš arī visas līgas rezultatīvākais spēlētājs.
Latvijas-Igaunijas līgas spēles šonedēļ
| Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Rezultatīvākie |
|---|---|---|---|---|
| 05.12. | 19.00 | Ogre – Liepāja | ||
| 19.00 | Tartu Ulikool – Latvijas Universitāte | |||
| 19.30 | Keila Coolbet – Ventspils | |||
| 06.12. | 15.00 | VEF Rīga – Valmiera Glass/ViA | ||
| 17.00 | Rīgas Zeļļi – TalTech | |||
| 18.00 | Keila KK – Transcom Parnu | |||
| 19.00 | Kalev/Cramo – Ventspils |
Kopvērtējums
| V | Komanda | U-Z | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Tartu Ülikool | 10-0 | 100.0% |
| 2. | Rīgas Zeļļi | 10-1 | 90.9% |
| 3. | VEF Rīga | 10-2 | 83.3% |
| 4. | Valmiera Glass/ViA | 8-2 | 80.0% |
| 5. | Kalev/Cramo | 6-3 | 66.7% |
| 6. | TalTech/Alexela | 6-4 | 60.0% |
| 7. | Ventspils | 6-4 | 60.0% |
| 8. | Ogre | 5-6 | 45.5% |
| 9. | Transcom Pärnu | 2-6 | 25.0% |
| 10. | Keila Coolbet | 2-7 | 22.2% |
| 11. | Liepāja | 2-8 | 20.0% |
| 12. | Viimsi | 2-9 | 18.2% |
| 13. | Keila KK | 1-9 | 10.0% |
| 14. | Latvijas Universitāte | 0-9 | 0.0% |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.
