Nacionālajā basketbola līgā ceturtdienas vakarā savu pirmo uzvaru izcīnīja “BS Ogre” basketbolisti, kuriem izdevās izvairīties no iedzīvošanās desmit zaudējumu sērijā. Ernesta Kalves vadītā komanda savā laukumā ar 88:84 pieveica “Limbažu” basketbolistus. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar 28 punktiem bija Luka Hlebovickis.
“BS Ogre” rindās ar 28 punktiem izcēlās Luka Hlebovickis. Pa diviem kopā tikpat daudz sameta Aleks Simsons un Markuss Lastiņš. Oskars Kalnozols pierakstījās ar duci punktiem, bet desmit sameta Kristians Porietis. Tikmēr “Limbažiem” no zaudējuma neļāva izvairīties ne Arvīda Dambenieka 19 gūtie punkti, ne arī Rūdolfa Kristapsona 18 ači un 13 punkti no Oto Grīnberga un Ričarda Liberta.
“Ramirent” NBL nedēļas spēles
| Datums | Spēle | Rezultāts | Labākie punktu guvēji |
|---|---|---|---|
| 24.11. | Rīgas Juniori – Limbaži | 69:81 | Gusarovs 11 – Liberts 19 (20 atl.b.) |
| 25.11. | RSU – Sigulda | 111:71 | Ginters 19 – Pētersons 19 |
| 26.11. | Spars/VeA – Liepāja/LSSS | 104:86 | Šķiliņš 33 (14 atl.b.) – Jonaitis 20 |
| Ekselences c. – Jelgava | 85:102 | Vēzītis 26 – Zēbergs 26 | |
| Kandava/Turība – Tukums | 128:73 | Grīnbergs 26 (14 rez.p.; 11 atl.b.) – Simonovs 23 | |
| 27.11. | Bertānu VBS – Rīgas Juniori | 82:69 | Ozers 26 – Jasāns 21 |
| BS Ogre – Limbaži | 88:84 | Hlebovickis 28 – Dambenieks 19 | |
| Rīgas Zeļļi II – Gulbenes Buki | 73:108 | Pētersons 18 – E. Kaufmanis 33 | |
| Bauska – Mārupe | 79:67 | Brička 23 – Kaupmanis 15 | |
| 28.11. | Salaspils – Jēkabpils | 19.30 | |
| Saldus – Talsi | 19.30 | ||
| Līvāni – Daugavpils | 20.00 | ||
| Ķekava – Grobiņa | 20.00 |
Nacionālās līgas kopvērtējums (pēc uzvaru %)
| V | Austrumi | Bil. | Rietumi | Bil. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salaspils | 9-1 | Kandava/Turība | 9-1 | |||
| 2. | RSU | 8-1 | Bauska | 8-1 | |||
| 3. | Bertānu VBS | 8-2 | Jelgava | 8-2 | |||
| 4. | Gulbenes Buki | 7-2 | Grobiņa | 6-3 | |||
| 5. | Jēkabpils | 7-2 | Mārupe/LU | 6-4 | |||
| 6. | Limbaži | 4-6 | Saldus | 5-4 | |||
| 7. | Rīgas Juniori | 4-6 | Spars/VeA | 5-4 | |||
| 8. | Daugavpils | 3-6 | Talsi | 3-5 | |||
| 9. | Līvāni | 3-6 | Ķekava | 3-6 | |||
| 10. | Sigulda | 2-7 | Liepāja/LSSS | 2-8 | |||
| 11. | Rīgas Zeļļi II | 1-9 | Tukums | 1-9 | |||
| 12. | BS Ogre | 1-9 | Ekselences centrs | 0-9 |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.
