Trešdien, 22. oktobrī, sākās “EuroLeague Women” trešās kārtas spēles basketbolā. Ikšķiliete Anete Šteinberga un “Famila Schio” izbraukumā Francijā apspēlēja Šarlvilas “Carolo Basket” – 81:79.
Itālijas čempione “Famila Schio” dubultoja uzvaru skaitu, izbraukumā nosargājot panākumu pār Šarlvilas “Carolo Basket” ar 81:79. Kostanca Verona un Čečilja Zandalasini pamatlaika pēdējās 30 sekundēs iemeta divus no četriem brīvmetieniem.
Anete Šteinberga spēli sāka starta pieciniekā un 11:37 minūtēs guva deviņus punktus (2p 3/4, 3p 1/2). Latviete izcīnīja vienu atlēkušo bumbu uzbrukumā, vienu reizi kļūdījās, nopelnīja lietderības koeficientu +7 un divdesmit sestajā minūtē tika nomainīta.
EuroLeague Women 2025. gada 22. oktobrī
| # | A grupa | B grupa | C grupa | D grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni Girona 3-0 | Galatasaray 3-0 | Fenerbahce 3-0 | Reyer Venezia 2-0 |
| 2 | USK Praha 2-1 | Famila Schio 2-1 | Valencia 1-1 | Zaragoza 2-1 |
| 3 | Bourges 1-2 | Charleville 1-2 | Olympiacos 1-2 | Basket Landes 1-1 |
| 4 | Gdynia 0-3 | Sopron Basket 0-2 | DVTK Miškolc 0-2 | Mersin 0-3 |
Agrāk katrai komandai pamatturnīrā bija garantētas 14 spēles, savukārt tagad pēc pirmās kārtas – ar sešām spēlēm – cīņu turpinās tikai katras grupas trīs labākās vienības.
EuroLeague Women trešā kārta, 22.-23. oktobris
| Diena | Laiks | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 22.10 | 19:00 | VBW Gdynia – USK Praha | 51:97 |
| 19:00 | Sopron Basket – Galatasaray | 64:83 | |
| 19:00 | Mersin – Zaragoza | 72:79 | |
| 20:00 | Uni Girona – Bourges Basket | 92:62 | |
| 20:00 | Charleville – Famila Schio | 79:81 | |
| 20:00 | Fenerbahce – Olympiacos SFP | 94:73 | |
| 23.10 | 19:00 | DVTK Miškolc – Valencia Basket | |
| 20:30 | Basket Landes – Reyer Venezia |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.
