Ceturtdien, 16. oktobrī, turpinājās “EuroLeague Women” otrās kārtas spēles basketbolā. Ikšķiliete Anete Šteinberga un “Famila Schio” savā laukumā uzvarēja Ungārijas čempioni “Sopron Basket” ar 82:65.
Anete Šteinberga 21:29 minūtēs guva 15 punktus (2p 7/9, 3p 0/1, 1p 1/3). Spēka uzbrucējas rēķinā trīs atlēkušās bumbas aizsardzībā, divas pārķertas bumbas, viens bloķēts metiens, trīs personiskās piezīmes, +/- rādītājs 11 un lietderības koeficients 16.
EuroLeague Women 2025. gada 16. oktobrī
| # | A grupa | B grupa | C grupa | D grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni Girona 2-0 | Galatasaray 2-0 | Fenerbahce 2-0 | Reyer Venezia 2-0 |
| 2 | USK Praha 1-1 | Charleville 1-1 | Valencia 1-1 | Basket Landes 1-1 |
| 3 | Bourges 1-1 | Famila Schio 1-1 | Olympiacos 1-1 | Zaragoza 1-1 |
| 4 | Gdynia 0-2 | Sopron Basket 0-2 | DVTK Miškolc 0-2 | Mersin 0-2 |
Agrāk katrai komandai pamatturnīrā bija garantētas 14 spēles, savukārt tagad pēc pirmās kārtas – ar sešām spēlēm – cīņu turpinās tikai katras grupas trīs labākās vienības.
EuroLeague Women otrā kārta, 15.-16. oktobris
| Diena | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|
| 15.10 | USK Praha – Uni Girona | 60:75 |
| Charleville – Galatasaray | 56:62 | |
| 16.10 | Olympiacos SFP – DVTK Miškolc | 69:57 |
| VBW Gdynia – Bourges Basket | 57:72 | |
| Mersin – Basket Landes | 69:70 | |
| Valencia Basket – Fenerbahce | 72:75 | |
| Famila Schio – Sopron Basket | 82:65 | |
| Zaragoza – Reyer Venezia | 80:84 |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.
