Latvijas – Igaunijas basketbola līgā šodien spēles aizvadīs sešas Latvijas komandas. Pulksten 17.00 BK “Ogre” savās mājās uzņems turnīra čempionvienību “VEF Rīga”, spēle būs redzama kanālā “Best4Sport TV”.
• Arēnā Ogre tiksies divas komandas, kuras jau pa vienai spēlei ir aizvadījušas. Valmierā zaudējumu piedzīvojusī “Ogre” uzņems “VEF Rīga” komandu, kurai pirmajā mačā pret mazo Keilu nebija pārlieku jāiesvīst, uzvarot ar +48.
• “Ogres” rezultatīvākais spēlētājs sezonas atklāšanas mačā ar 20 punktiem bija Gustavs Kampuss. Atsevišķos brīžos daudzsološu spēli rādija kanādiešu spēka uzbrucējs Žistēns Ndžoks-Tadžorē. Tomēr pārlieku daudzās kļūdas maksāja Ulda Švēdes komandai iespēju pacīnīties par uzvaru. Ogrēniešiem ir bijušas četras dienas, lai labotu iepriekš pieļautās kļūdas un mestu izaicinājuma cimdu apvienotās Latvijas – Igaunijas līgas čempionvienībai.
• Savu otro sezonu pie “VEF Rīga” stūres uzsācis galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. Ar 20 punktiem rīdzinieku rindās debitēja Kristaps Ķilps, bet īstās spēlētāju lomas iezīmēsies tad, kad pretiniekos stāsies nopietnāki pretinieki.
BK “Ogre” sastāvs
| Spēlētājs | Poz. | Augums | Dzimis | Valsts | Klubs 2025′ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kīšons Deividsons | PG | 188 cm | 2001. | ASV | Radnički (Serbija) |
| Anatolijs Šundeļs | PG | 192 cm | 1993. | Ukraina | Ogre |
| Gustavs Kampuss | SG | 186 cm | 1999. | Latvija | Ogre |
| Markuss Lastiņš | SG | 194 cm | 2024. | Latvija | Ogre |
| Luka Hlebovickis | SG | 192 cm | 2009. | Latvija | |
| Kārlis Apsītis | SF | 200 cm | 1992. | Latvija | Ogre |
| Martins Kudrjavcevs | SF | 197 cm | 2009. | Latvija | |
| Kristaps Dārgais | PF | 198 cm | 1990. | Latvija | Ogre |
| Žistēns Ndžoks-Tadžorē | PF | 203 cm | 2001. | Kanāda | BlackJacks (Kanāda II) |
| Volodimirs Poluiaktovs | PF | 205 cm | 2004. | Ukraina | Ogre |
| Aleks Simsons | PF | 202 cm | 2006. | Latvija | Rīgas Zeļļi II |
| Reinis Avotiņš | C | 205 cm | 1998. | Latvija | Ogre |
| Guntis Sīpoliņš | C | 207 cm | 1993. | Latvija | Ogre |
“VEF Rīga” sastāvs
| Spēlētājs | Poz. | Augums | Dzimis | Valsts | Klubs 2025′ |
|---|---|---|---|---|---|
| Iļja Sidorovs | PG | 186 cm | 1996. | Ukraina | VEF Rīga |
| Adrians Andževs | PG | 191 cm | 2007. | Latvija | Madrides Real (Spānija U19) |
| Tomass Latiševs | PG | 178 cm | 2009. | Latvija | VEF Riga |
| Dairis Bertāns | SG | 193 cm | 1989. | Latvija | VEF Rīga |
| Zairs Porters | SG | 198 cm | 2000. | ASV | Vitoria (Portugāle) |
| Rihards Berkolds | SG | 194 cm | 2004. | Latvija | VEF Rīga |
| Rodrigo Būmeisters | SG | 196 cm | 2000. | Latvija | VEF Rīga |
| Jēkabs Niedra | SG | 184 cm | 2006. | Latvija | Mārupe |
| Kristaps Ķilps | SF | 196 cm | 2001. | Latvija | Liepāja |
| Ričards Vanags | PF | 203 cm | 2002. | Latvija | Clavijo (Spānija III) |
| Rihards Aleksandrovs | PF | 201 cm | 2002. | Latvija | VEF Rīga |
| Raivo Butirins | PF | 205 cm | 2003. | Latvija | Benfica (Portugāle) |
| Rostislavs Novickis | C | 203 cm | 2000. | Ukraina | Valmiera Glass/ViA |
| Arnaldo Toro | C | 203 cm | 1997. | Puertoriko | Juventus (Lietuva) |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.
