Latvijas – Igaunijas apvienotās basketbola līgas pamatturnīra galvenie jautājumi atrisināsies šī vakara gaitā, kad laukumā dosies visas Latvijas komandas. Pulksten 17.00 BK “Ogre” viesosies Igaunijā pie komandas “Rapla”. Spēles tiešraide būs pieejama https://tv.delfi.ee abonentiem.
Lai BK “Ventspils” un BK “Liepāja” varētu spēlēt play-off cīņās, palīdzīgu roku var sniegt “Ogres” basketbolisti. Ulda Švēdes komanda viesosies Igaunijā pie “Raplas”. Ogrēniešu panākums ievestu izslēgšanas spēļu turnīrā abas Baltijas jūras piekrastes komandas, neatkarīgi no to spēļu iznākumiem pret Rīgas blicēm. Vairāk par izslēgšanas spēļu scenārijiem var lasīt ŠEIT.
Šodienas spēlēs noteiktajam komandu pozīciju sadalījumam būs ne tikai liela nozīme Latvijas – Igaunijas līgas play-off turnīrā, bet arī šis izkārtojums izsēs komandas sekojošajā Latvijas Basketbola līgas (LBL) izslēgšanas spēļu turnīrā, kur droši savas vietas zin tikai abas Rīgas komandas. “Ogrei”, “Valmiera Glass/ViA”, “Liepājai” un “Ventspilij” pozīcijas vēl var būtiski nostaigāt.
Latvijas – Igaunijas līgas regulārās sezonas noslēgums
| Datums | Spēle | Rezul. | Labākie punktu guvēji |
|---|---|---|---|
| 11.03. | Liepāja – Pärnu Sadam | 98:84 | Mačoha 31 (13 atl.b.) – Duvjērs 18 |
| VEF Rīga – Keila KK | 94:71 | Gulbis 17 – Kaldre 13 | |
| 12.03. | TalTech – Valmiera Glass/ViA | 92:84 | Jurkatamms 27 (11 atl.b.) – Spīrs 22 |
| Tartu Ülikool – Viimsi | 84:81 | Henrijs 20 – Rikbergs 17 | |
| Latvijas Universitāte – Rapla | 70:91 | Egle 20 – Ēlmē 17 | |
| Ventspils – Kalev/Cramo | 85:93 | Rendolfs 22 – Vākss 22 | |
| 14.03. | Keila/Coolbet – Viimsi | 75:72 | Suts 18 – Rikbergs 15 |
| 15.03. | TalTech – Keila KK | 17.00 | |
| Rapla – Ogre | 17.00 | ||
| Latvijas Universitāte – Tartu Ülikool | 17.00 | ||
| Ventspils – VEF Rīga | 17.00 | ||
| Valmiera Glass/ViA – Pärnu Sadam | 19.00 | ||
| . | Rīgas Zeļļi – Liepāja | 19.00 | |
| 16.03. | Viimsi – VEF Rīga | 17.00 | |
| Kalev/Cramo – Keila/Coolbet | 17.00 |
Kopvērtējums
| V | Komanda | U-Z | % |
|---|---|---|---|
| 1. | VEF Rīga | 23-3 | 88.5% |
| 2. | Kalev/Cramo | 23-4 | 85.2% |
| 3. | Rīgas Zeļļi | 21-6 | 77.8% |
| 4. | Tartu Ülikool | 17-10 | 63.0% |
| 5. | Ogre | 16-11 | 59.3% |
| 6. | Valmiera Glass/ViA | 16-11 | 59.3% |
| 7. | Liepāja | 15-12 | 55.6% |
| 8. | Ventspils | 14-13 | 51.9% |
| 9. | Utilitas Rapla | 14-13 | 51.9% |
| 10. | TalTech/Alexela | 13-14 | 48.1% |
| 11. | Pärnu Sadam | 11-16 | 40.7% |
| 12. | Keila Coolbet | 8-19 | 29.6% |
| 13. | Viimsi | 5-22 | 18.5% |
| 14. | Keila KK | 4-23 | 14.8% |
| 15. | Latvijas Universitāte | 2-25 | 7.4% |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.
