Latvijas-Igaunijas basketbola līgā šovakar gaidāmas trīs spēles, no kurām divas arī ar Latvijas klubu līdzdalību. Portāla “Sportacentrs.com” tiešraidē BK “Ogre” uzņems turnīra pastarīti “Keila KK”, mača sākums pulksten 19.00.
• Kā pirmā no Latvijas komandām šovakar laukumā dosies Ulda Švēdes vadītā “Ogre”, kas pulksten 19.00 “Sporta arēnā Ogre” uzņems “Keila KK” vienību.
• Ogrēnieši kopvērtējumā ar desmit uzvarām 17 mačos ir sestie, bet Keilas Sporta skola ieņem pēdējo vietu, 14 mačos izcīnot tikai vienu uzvaru.
• Pirmajā savstarpējā mačā “Ogre” uzvarēja viesos ar 96:83. Toreiz rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Mailzs Rezniks. Guntis Sīpoliņš pievienoja 17+9, bet Kārļa Apsīša kontā 16+8.
• Iepriekšējā spēlē pārtrūka “Ogres” piecu panākumu virkne visos turnīros, ogrēniešiem ar 59:81 ciešot neveiksmi pret VEF basketbolistiem.
• Andresa Sobera vadītā Keilas komanda vien 14. decembrī tika pie pirmās uzvaras sezonā. Divās nākamajās spēlēs piedzīvoti milzīgi zaudējumi – 48:122 pret “Kalev/Cramo” un 68:98 pret “Parnu Sadam”. Šī būs “Keila KK” pirmā spēle 2025. gadā.
Latvijas – Igaunijas līgas nedēļas spēles
Dat. | Spēle | Rezul. | Labākie punktu guvēji |
---|---|---|---|
07.01. | Ventspils – Latvijas Universitāte | 90:70 | Rendolfs 16 (7rp) – Smirnovs 12 |
08.01. | TalTech – Viimsi | 18.30 | |
Ogre – Keila KK | 19.00 | ||
Keila Coolbet – Liepāja | 19.30 | ||
10.01. | Keila Coolbet – Pärnu Sadam | 19.30 | |
11.01. | Keila KK – Kalev/Cramo | 18.00 | |
Tartu Ülikool – TalTech | 19.00 |
Kopvērtējums
V | Komanda | U-Z | % |
---|---|---|---|
1. | VEF Rīga | 15-2 | 88.2% |
2. | Kalev/Cramo | 12-3 | 80.0% |
3. | Rīgas Zeļļi | 15-4 | 78.9% |
4. | Tartu Ülikool | 11-5 | 68.8% |
5. | Valmiera Glass/ViA | 12-6 | 66.7% |
6. | Ogre | 10-7 | 58.8% |
7. | Liepāja | 8-8 | 50.0% |
8. | Keila Coolbet | 7-8 | 46.7% |
9. | Utilitas Rapla | 7-9 | 43.8% |
10. | TalTech/Alexela | 7-10 | 41.2% |
11. | Ventspils | 7-10 | 41.2% |
12. | Pärnu Sadam | 6-10 | 37.5% |
13. | Viimsi | 4-13 | 23.5% |
14. | Latvijas Universitāte | 2-16 | 11.1% |
15. | Keila KK | 1-13 | 7.1% |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.