Vakar Nacionālajā līgā pie sestās uzvaras tika “BS Ogre”, kas savā laukumā ar 87:84 pārspēja komandu “Rīgas Juniori”. Izšķirošo metienu trāpīja Niks Trumekalns.
Basketbola skolas “Ogre” komandai ar spēles izšķirošo metienu no trīs punktu metiena līnijas uzvaru izrāva Niks Trumekalns. 18 gauds vecā basketbolista trīnītis deva Ernesta Kalves komandai uzvaru ar 87:84 pār “Rīgas Junioriem”. Uzvaras metiena autors kopumā guva desmit punktus, kamēr rezultatīvākais ogrēniešiem ar 26 punktiem bija pieredzējušais Raimonds Pabrieža. Ar 17 punktiem sekoja Oskars Kalnozols. “Rīgas Junioru” astotajā neveiksmē 22 punktus guva Renārs Jasāns, bet 15 sakrāja Toms Birste.
Nacionālās basketbola līgas nedēļas spēles
Dat. | Spēle | Rez. | Labākie punktu guvēji |
---|---|---|---|
26.11. | BS Ogre – RSU | 49:106 | Polujahtovs 12 p. – Salmiņš 17 p. |
Ķekava – Mārupe/LU | 85:82 | Bensons 20 p. – Ailis 13 p. | |
28.11. | Bertānu VBS – Salaspils | 75:86 | Tolmačovs 18 p. – Bēts 28 p. (10 atl.b.) |
Bauska – Tukums | 71:80 | Brička 18 p. – Grīnbergs 25 p. | |
29.11. | Kandava/Turība – Talsi | 119:59 | Avotiņš 29 p. (4 pārt.b.) – Grencis 12 p. |
Grobiņa – Spars/VeA | 89:81 | Biģelis 16 p. – Bambis 20 p. | |
BS Ogre – Rīgas Juniori | 87:84 | Pabrieža 26 p. – Jasāns 22 p. | |
Līvāni – Limbaži | 100:79 | Šķesters 18 p. – Upe 18 p. | |
30.11. | Gulbenes Buki – Ekselences c. | 14.00 | |
Saldus – Jelgava | 18.00 | ||
01.12. | RSU – Limbaži | 16.00 |
Nacionālās līgas kopvērtējums (pēc uzvaru %)
V | Austrumi | Bil. | Rietumi | Bil. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gulbenes Buki | 8-0 | Kandava/Turība | 9-0 | |||
2. | RSU/VEF Rīga | 6-2 | Jelgava | 6-2 | |||
3. | Rīgas Zeļļi II | 7-3 | Mārupe/LU | 6-3 | |||
4. | Salaspils | 6-3 | Liepāja/LSSS | 6-3 | |||
5. | Līvāni | 6-3 | Ķekava | 5-4 | |||
6. | BS Ogre | 6-4 | Tukums | 4-5 | |||
7. | Bertānu VBS | 4-5 | Grobiņa | 4-5 | |||
8. | Rīgas Juniori | 3-8 | Bauska | 3-5 | |||
9. | Sigulda | 2-6 | Saldus | 2-4 | |||
10. | Limbaži | 1-7 | Spars/VeA | 1-8 | |||
11. | Ekselences centrs | 0-8 | Talsi | 1-8 |
Izmantotie avoti: SportaCentrs.