Osports.lv kausa izcīņa telpu futbolā '16 |
Ogres SC | ![]() | ||||||
![]() | OCSK | ![]() | |||||
OCSK | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Lācis | ![]() | |||||
FK Salaspils | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Lācis | ![]() | ![]() | ||||
Lācis | ![]() | ![]() | |||||
![]() | DEPPO/ MIX | ||||||
Prestižs | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Prestižs | ![]() | ![]() | ||||
Fortūna | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | DEPPO/ MIX | ![]() | |||||
DEPPO/ MIX | ![]() | ![]() | |||||
![]() | DEPPO/ MIX | ![]() | |||||
FK 33 | ![]() |
SK Pārogre - Mārtiņš Pūpols
Dinamo Ogre - Roberts Šūpols
Dinamo Ogre - Aleksandrs Ņičipurovs
Hauze - Rihards Korts
Hauze - Maksims Osipovs
Osports.lv kausa izcīņa telpu futbolā '16
|