Ogres novada telpu futbola čempionāts 17/18 |
Laubere |
![]() |
Spēlētajs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ernests Rābe | 3 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Jānis Rābe | 1 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Reinis Sīlis | 3 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Jānis Liepa | 10 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Kristiāns Priskurels | 8 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Mārtiņš Ungurs | 12 | 1 | · | · | · | · | ||
![]() | Gita Valaine | · | · | · | · | · | · | ||
![]() | Ruslans Kairis | 1 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Lauris Kairovs | 9 | 2 | · | · | · | · | ||
![]() | Armands Valainis | 10 | · | 1 | · | · | · | ||
![]() | Normunds Sīlis | 13 | 2 | 1 | · | · | · | ||
![]() | Toms Tarasovs | 13 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Arvis Putroms | 12 | 1 | 2 | · | · | · | ||
![]() | Ivo Vilks | 10 | 1 | 1 | · | · | · | ||
![]() | Pēteris Blaus | 13 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Jurijs Ņikitins | 6 | · | · | · | · | · | ||
Kopā: | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SK Pārogre - Mārtiņš Pūpols
Dinamo Ogre - Roberts Šūpols
Dinamo Ogre - Aleksandrs Ņičipurovs
Hauze - Rihards Korts
Hauze - Maksims Osipovs
Ogres novada telpu futbola čempionāts 17/18
|