Ogres novada telpu futbola čempionāts 17/18 |
Osports/ONSC |
![]() |
Spēlētajs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krists Kalniņš | 1 | 1 | · | · | · | · | ||
![]() | Staņislavs Kumpiņš | · | · | · | · | · | · | ||
![]() | Kristaps Ratnieks | 10 | 4 | 1 | · | · | · | ||
![]() | Artūrs Smetanovs | 5 | 5 | · | · | · | · | ||
![]() | Matiss Valners | 1 | 1 | · | · | · | · | ||
![]() | Ritvars Cinītis | 11 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Agnis Pūpols | 9 | 13 | 1 | · | · | · | ||
![]() | Raivis Rubīns | 10 | 9 | · | · | · | · | ||
![]() | Kristaps Zaļais | 4 | · | · | · | · | · | ||
![]() | Matīss Beitāns | 3 | 2 | · | · | · | · | ||
![]() | Emīls Siliņš | 7 | 3 | · | · | · | · | ||
![]() | Ģirts Burmistris | 9 | 11 | 1 | · | · | · | ||
![]() | Kārlis Līcis | 12 | 10 | 1 | · | · | · | ||
![]() | Aleksejs Sanatovs | 12 | 8 | · | · | · | · | ||
![]() | Niklāvs Škaunacis | 11 | 7 | 2 | · | · | · | ||
![]() | Ģirts Tumans | 10 | 17 | · | · | · | · | ||
![]() | Ritvars Dalbiņš | 11 | 1 | · | · | · | · | ||
Kopā: | 92 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SK Pārogre - Mārtiņš Pūpols
Dinamo Ogre - Roberts Šūpols
Dinamo Ogre - Aleksandrs Ņičipurovs
Hauze - Rihards Korts
Hauze - Maksims Osipovs
Ogres novada telpu futbola čempionāts 17/18
|